Tomás Oneto

Club:

CHACARITA JUNIORS

Nombre Completo:

ONETO, TOMÁS

Edad:

26

Fecha de Nacimiento:

14.02.1998

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

26

Partidos como titular:

25

Partidos como Suplente:

1

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

1

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

2

Amonestaciones (estimado):

9

Expulsiones:

1

Presencias
21.09.24 Tristán Suárez 0 - 0 Chacarita Juniors 33
15.09.24 Chacarita Juniors 0 - 1 All Boys 32
11.08.24 San Martín (Tucumán) 1 - 0 Chacarita Juniors 27
13.07.24 Chacarita Juniors 0 - 4 Quilmes 23
07.07.24 San Miguel 2 - 1 Chacarita Juniors 22
30.06.24 Chacarita Juniors 1 - 1 Ferro Carril Oeste 21
23.06.24 Deportivo Maipú 0 - 2 Chacarita Juniors 20
12.06.24 Gimnasia (Jujuy) 0 - 1 Chacarita Juniors 19
07.06.24 San Lorenzo 2 - 0 Chacarita Juniors 2
26.05.24 Alvarado 2 - 1 Chacarita Juniors 17
19.05.24 Chacarita Juniors 2 - 2 Racing de Córdoba 16
12.05.24 Patronato (Paraná) 2 - 0 Chacarita Juniors 15
05.05.24 Chacarita Juniors 1 - 2 Tristán Suárez 14
28.04.24 All Boys 0 - 0 Chacarita Juniors 13
21.04.24 Chacarita Juniors 2 - 1 Agropecuario 12
17.04.24 Tigre 1 - 1 Chacarita Juniors 1
14.04.24 Brown (Puerto Madryn) 0 - 3 Chacarita Juniors 11
30.03.24 Arsenal 3 - 1 Chacarita Juniors 9
25.03.24 Chacarita Juniors 1 - 0 San Martín (Tucumán) 8
16.03.24 Chacarita Juniors 1 - 4 Defensores de Belgrano 7
09.03.24 Estudiantes 0 - 0 Chacarita Juniors 6
03.03.24 Chacarita Juniors 0 - 1 Talleres (R.E) 5
25.02.24 Quilmes 1 - 0 Chacarita Juniors 4
16.02.24 Chacarita Juniors 1 - 1 San Miguel 3
09.02.24 Ferro Carril Oeste 0 - 2 Chacarita Juniors 2
03.02.24 Chacarita Juniors 2 - 0 Deportivo Maipú 1
15.10.22 All Boys 0 - 2 Defensores de Belgrano 38
08.10.22 Estudiantes 2 - 0 All Boys 37
03.10.22 All Boys 1 - 0 Santamarina 36
25.09.22 Atlético Rafaela 4 - 1 All Boys 35
17.09.22 All Boys 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 34
10.09.22 Chacarita Juniors 2 - 0 All Boys 33
05.09.22 All Boys 1 - 0 Brown (Adrogué) 32
29.08.22 Defensores de Belgrano 1 - 1 All Boys 31
20.08.22 All Boys 2 - 2 San Martín (Tucumán) 30
07.08.22 All Boys 0 - 0 Agropecuario 28
01.08.22 Instituto 2 - 0 All Boys 27
27.07.22 All Boys 2 - 1 Sacachispas F.C 26
22.07.22 Mitre 1 - 0 All Boys 25
15.07.22 All Boys 3 - 1 Ferro Carril Oeste 24
09.07.22 Independiente Rivadavia 1 - 1 All Boys 23
02.07.22 All Boys 3 - 1 Quilmes 22
26.06.22 Deportivo Maipú 1 - 1 All Boys 21
18.06.22 All Boys 3 - 0 Nueva Chicago 20
12.06.22 Almagro 0 - 0 All Boys 19
04.06.22 All Boys 3 - 1 Alvarado 18
29.05.22 Estudiantes (Río Cuarto) 1 - 1 All Boys 17
09.05.22 All Boys 2 - 0 Temperley 14
30.04.22 Flandria 0 - 1 All Boys 13
23.04.22 All Boys 2 - 0 Gimnasia (Jujuy) 12
17.04.22 Almirante Brown 2 - 2 All Boys 11
01.04.22 Belgrano (Córdoba) 2 - 1 All Boys 9
27.03.22 All Boys 1 - 1 Deportivo Riestra 8
23.03.22 Atlético Güemes 0 - 2 All Boys 7
12.11.21 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 All Boys 34
06.11.21 All Boys 1 - 2 Atlético Güemes 33
29.10.21 Atlético Rafaela 2 - 0 All Boys 32
23.10.21 All Boys 1 - 1 Almagro 31
02.10.21 Barracas Central 2 - 1 All Boys 28
28.09.21 All Boys 2 - 0 Defensores de Belgrano 27
20.09.21 Instituto 1 - 2 All Boys 26
13.09.21 All Boys 3 - 0 San Telmo 25
04.09.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 All Boys 24
28.08.21 All Boys 0 - 0 Villa Dálmine 23
21.08.21 Tristán Suárez 0 - 2 All Boys 22
15.08.21 All Boys 0 - 1 San Martín (San Juan) 21
10.08.21 Ferro Carril Oeste 0 - 0 All Boys 20
25.07.21 Deportivo Morón 3 - 0 All Boys 18
17.07.21 All Boys 3 - 0 Brown (Puerto Madryn) 17
11.07.21 Atlético Güemes 1 - 0 All Boys 16
04.07.21 All Boys 0 - 1 Atlético Rafaela 15
27.06.21 Almagro 3 - 0 All Boys 14
23.06.21 All Boys 1 - 1 Independiente Rivadavia 13
17.06.21 Santamarina 2 - 0 All Boys 12
11.06.21 All Boys 0 - 0 Barracas Central 11
17.05.21 Defensores de Belgrano 0 - 0 All Boys 10
08.05.21 All Boys 1 - 2 Instituto 9
02.05.21 San Telmo 1 - 1 All Boys 8
24.04.21 All Boys 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 7
17.04.21 Villa Dálmine 0 - 0 All Boys 6
11.04.21 All Boys 2 - 0 Tristán Suárez 5
04.04.21 San Martín (San Juan) 0 - 2 All Boys 4
27.03.21 All Boys 3 - 0 Ferro Carril Oeste 3
21.03.21 Brown (Adrogué) 1 - 1 All Boys 2
03.01.21 Chacarita Juniors 0 - 0 All Boys 6
19.12.20 All Boys 0 - 0 Quilmes 4
12.12.20 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 All Boys 3
05.12.20 All Boys 1 - 0 Santamarina 2
28.11.20 Brown (Adrogué) 0 - 0 All Boys 1
14.11.20 Platense 2 - 0 All Boys 2
11.11.20 All Boys 2 - 0 San Miguel 2
07.11.20 All Boys 1 - 0 J.J. Urquiza 2
04.11.20 All Boys 0 - 1 Defensores de Belgrano 1
24.10.20 Estudiantes (LP) 4 - 1 All Boys 1