Santiago Nagüel

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

NAGÜEL, SANTIAGO

Edad:

31

Fecha de Nacimiento:

28.01.1993

Puesto:

Volante

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
08.10.22 San Martín (San Juan) 2 - 1 San Telmo 37
02.10.22 San Telmo 1 - 0 Atlanta 36
24.09.22 Estudiantes 2 - 0 San Telmo 35
18.09.22 San Telmo 1 - 1 Santamarina de Tandil 34
11.09.22 Atlético Rafaela 2 - 1 San Telmo 33
04.09.22 San Telmo 4 - 1 Brown (Puerto Madryn) 32
27.08.22 Chacarita Juniors 4 - 1 San Telmo 31
21.08.22 San Telmo 1 - 1 Brown (Adrogué) 30
23.07.22 Instituto 2 - 0 San Telmo 25
17.07.22 San Telmo 0 - 0 Sacachispas F.C 24
10.07.22 Mitre 2 - 1 San Telmo 23
03.07.22 San Telmo 2 - 0 Ferro Carril Oeste 22
26.06.22 Independiente Rivadavia 4 - 0 San Telmo 21
19.06.22 San Telmo 3 - 2 Quilmes 20
12.06.22 Deportivo Maipú 2 - 0 San Telmo 19
05.06.22 San Telmo 1 - 1 Nueva Chicago 18
29.05.22 Almagro 2 - 1 San Telmo 17
22.05.22 San Telmo 0 - 1 Alvarado 16
15.05.22 Estudiantes (Río Cuarto) 2 - 1 San Telmo 15
06.05.22 San Telmo 2 - 1 Deportivo Madryn 14
30.04.22 Deportivo Morón 3 - 1 San Telmo 13
23.04.22 San Telmo 3 - 1 Temperley 12
16.04.22 Flandria 3 - 3 San Telmo 11
10.04.22 San Telmo 0 - 0 Gimnasia (Jujuy) 10
03.04.22 Almirante Brown 1 - 1 San Telmo 9
27.03.22 San Telmo 0 - 4 Villa Dálmine 8
23.03.22 Belgrano (Córdoba) 3 - 1 San Telmo 7
18.03.22 San Telmo 0 - 0 Deportivo Riestra 6
12.03.22 Atlético Güemes 0 - 1 San Telmo 5
07.03.22 San Telmo 1 - 1 All Boys 4
27.02.22 Gimnasia (Mendoza) 3 - 0 San Telmo 3
14.02.22 San Telmo 1 - 1 Chaco For Ever 1
27.11.21 Quilmes 1 - 1 Deportivo Morón 36
21.11.21 Deportivo Morón 2 - 2 Quilmes 35
18.10.21 San Telmo 0 - 1 Deportivo Morón 30
12.10.21 Deportivo Laferrere 0 - 0 San Martín (Burzaco) 33
09.10.21 Deportivo Morón 0 - 2 Villa Dálmine 29
02.10.21 San Martín (San Juan) 1 - 1 Deportivo Morón 28
23.09.21 Deportivo Morón 0 - 0 Atlético Rafaela 25
29.08.21 Deportivo Morón 2 - 0 Barracas Central 23
14.08.21 Deportivo Morón 2 - 0 Gimnasia (Jujuy) 21
01.08.21 Deportivo Morón 1 - 0 Ferro Carril Oeste 19
18.07.21 Deportivo Morón 0 - 2 Atlético Güemes 17
11.07.21 Almagro 2 - 1 Deportivo Morón 16
04.07.21 Deportivo Morón 2 - 1 Santamarina de Tandil 15
29.06.21 Defensores de Belgrano 0 - 2 Deportivo Morón 14
23.06.21 Deportivo Morón 2 - 0 San Telmo 13
17.06.21 Villa Dálmine 2 - 0 Deportivo Morón 12
10.06.21 Deportivo Morón 1 - 0 San Martín (San Juan) 11
16.05.21 Brown (Adrogué) 0 - 1 Deportivo Morón 10
08.05.21 Deportivo Morón 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 9
02.05.21 Atlético Rafaela 3 - 1 Deportivo Morón 8
25.04.21 Deportivo Morón 2 - 2 Independiente Rivadavia 7
17.04.21 Barracas Central 1 - 0 Deportivo Morón 6
04.04.21 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 Deportivo Morón 4
29.03.21 Deportivo Morón 1 - 0 Tristán Suárez 3
06.05.18 Brown (Adrogué) 0 - 0 Atlético Rafaela 27
21.04.18 Nueva Chicago 0 - 2 Brown (Adrogué) 24
15.04.18 Brown (Adrogué) 3 - 0 Santamarina de Tandil 23
08.04.18 Estudiantes de San Luis 0 - 0 Brown (Adrogué) 22
31.03.18 Brown (Adrogué) 1 - 1 Deportivo Riestra 21
17.03.18 Brown (Adrogué) 0 - 2 Gimnasia (Jujuy) 19
10.03.18 Villa Dálmine 0 - 0 Brown (Adrogué) 18
03.03.18 Brown (Adrogué) 2 - 1 Sarmiento de Junín 17
03.02.18 Brown (Adrogué) 0 - 1 Deportivo Morón 13
10.12.17 Mitre 1 - 0 Brown (Adrogué) 12
02.12.17 Brown (Adrogué) 3 - 0 All Boys 11
26.11.17 Aldosivi 1 - 0 Brown (Adrogué) 10
19.11.17 Brown (Adrogué) 0 - 0 Independiente Rivadavia 9
28.10.17 Brown (Adrogué) 1 - 2 Brown (Puerto Madryn) 6
15.10.17 Flandria 0 - 0 Brown (Adrogué) 5
07.10.17 Brown (Adrogué) 3 - 1 Agropecuario 4
01.10.17 Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 - 1 Brown (Adrogué) 3
23.09.17 Brown (Adrogué) 1 - 0 Instituto 2
16.09.17 Almagro 0 - 1 Brown (Adrogué) 1
26.08.15 Racing Club 1 - 1 Atlanta 11
12.10.14 Argentinos Juniors 0 - 0 Instituto 13
02.10.14 Douglas Haig 0 - 1 Argentinos Juniors 11
09.08.14 Argentinos Juniors 1 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 1