Nicolás González

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

GONZÁLEZ, NICOLÁS

Edad:

26

Fecha de Nacimiento:

06.04.1998

Puesto:

Volante

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
09.05.18 Argentinos Juniors 2 - 1 Independiente de Chivilcoy 5
19.07.17 Argentinos Juniors 0 - 1 Instituto 7
08.07.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 42
01.07.17 Los Andes 1 - 1 Argentinos Juniors 41
26.06.17 Argentinos Juniors 4 - 0 Juventud Unida (Gualeguaychú) 40
22.06.17 Flandria 0 - 1 Argentinos Juniors 39
17.06.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Santamarina 38
11.06.17 Independiente Rivadavia 2 - 1 Argentinos Juniors 37
05.06.17 Argentinos Juniors 3 - 0 Boca Unidos 36
28.05.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 0 - 1 Argentinos Juniors 35
15.05.17 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Argentinos Juniors 33
10.05.17 Argentinos Juniors 5 - 1 All Boys 32
06.05.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Argentinos Juniors 31
30.04.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Brown (Adrogué) 30
23.04.17 Atlético Paraná 0 - 1 Argentinos Juniors 29
19.04.17 Argentinos Juniors 2 - 0 Villa Dálmine 28
15.04.17 Douglas Haig 0 - 1 Argentinos Juniors 27
10.04.17 Argentinos Juniors 4 - 1 Estudiantes de San Luis 26
03.04.17 Crucero del Norte 1 - 1 Argentinos Juniors 25
24.03.17 Argentinos Juniors 3 - 1 San Martín (Tucumán) 24
20.03.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Chacarita Juniors 23
14.03.17 Brown (Adrogué) 1 - 0 Argentinos Juniors 7
10.03.17 Instituto 2 - 1 Argentinos Juniors 22
14.12.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Nueva Chicago 20
11.12.16 Gimnasia (Jujuy) 0 - 1 Argentinos Juniors 19
21.09.16 Villa Dálmine 2 - 0 Argentinos Juniors 5
12.09.16 Estudiantes de San Luis 1 - 2 Argentinos Juniors 3
05.09.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Crucero del Norte 2
28.08.16 San Martín (Tucumán) 2 - 2 Argentinos Juniors 1
27.07.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Deportivo Laferrere 3