Milton Leyendeker

Club:

CHACO FOR EVER

Nombre Completo:

LEYENDEKER, MILTON RAMÓN

Edad:

26

Fecha de Nacimiento:

08.03.1998

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

9

Partidos como titular:

8

Partidos como Suplente:

1

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

1

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

2

Amonestaciones (estimado):

2

Expulsiones:

0

Presencias
13.04.24 Chaco For Ever 2 - 0 Atlético Rafaela 11
06.04.24 San Telmo 2 - 0 Chaco For Ever 10
01.04.24 San Martín (Tucumán) 1 - 0 Chaco For Ever 9
25.03.24 Chaco For Ever 3 - 0 Defensores de Belgrano 8
17.03.24 Almagro 0 - 0 Chaco For Ever 7
09.03.24 Chaco For Ever 3 - 0 Brown (Adrogué) 6
05.03.24 Nueva Chicago 2 - 0 Chaco For Ever 3
03.03.24 Temperley 1 - 1 Chaco For Ever 5
25.02.24 Chaco For Ever 0 - 2 Deportivo Morón 4
04.02.24 Gimnasia y Tiro (Salta) 2 - 0 Chaco For Ever 1
28.10.23 Agropecuario 0 - 2 Ferro Carril Oeste 39
16.10.23 Patronato (Paraná) 1 - 1 Agropecuario 38
30.09.23 Alvarado 1 - 2 Agropecuario 36
15.09.23 San Martín (San Juan) 1 - 1 Agropecuario 34
10.09.23 Agropecuario 2 - 0 Defensores Unidos 33
03.09.23 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 Agropecuario 32
20.08.23 Agropecuario 1 - 1 Almagro 30
15.08.23 San Telmo 0 - 1 Agropecuario 29
07.08.23 Agropecuario 1 - 3 Temperley 28
30.07.23 San Martín (Tucumán) 1 - 1 Agropecuario 27
22.07.23 Agropecuario 2 - 1 Nueva Chicago 26
16.07.23 All Boys 2 - 0 Agropecuario 25
08.07.23 Agropecuario 0 - 0 Estudiantes (Río Cuarto) 24
02.07.23 Defensores de Belgrano 1 - 0 Agropecuario 23
24.06.23 Agropecuario 4 - 0 Almirante Brown 22
17.06.23 Deportivo Morón 2 - 1 Agropecuario 21
10.06.23 Agropecuario 1 - 0 Atlético Güemes 20
03.06.23 Agropecuario 2 - 1 Patronato (Paraná) 19
26.05.23 Gimnasia (Mendoza) 2 - 1 Agropecuario 18
20.05.23 Agropecuario 3 - 1 Alvarado 17
14.05.23 Flandria 2 - 1 Agropecuario 16
06.05.23 Agropecuario 4 - 1 San Martín (San Juan) 15
08.04.23 Almagro 0 - 1 Agropecuario 11
05.04.23 Agropecuario 2 - 1 San Telmo 10
31.03.23 Temperley 2 - 0 Agropecuario 9
25.03.23 Agropecuario 0 - 0 San Martín (Tucumán) 8
18.03.23 Nueva Chicago 0 - 1 Agropecuario 7
11.03.23 Agropecuario 1 - 1 All Boys 6
05.03.23 Estudiantes (Río Cuarto) 2 - 1 Agropecuario 5
27.02.23 Agropecuario 2 - 1 Defensores de Belgrano 4
20.02.23 Almirante Brown 4 - 1 Agropecuario 3
13.02.23 Agropecuario 3 - 1 Deportivo Morón 2
05.02.23 Atlético Güemes 0 - 1 Agropecuario 1
08.10.22 Agropecuario 0 - 0 Deportivo Morón 37
10.08.22 Agropecuario 0 - 1 Boca Juniors 3
07.08.22 All Boys 0 - 0 Agropecuario 28
31.07.22 Agropecuario 0 - 1 Gimnasia (Mendoza) 27
27.07.22 San Telmo 0 - 0 Agropecuario 26
23.07.22 Agropecuario 0 - 0 Chaco For Ever 25
16.07.22 San Martín (San Juan) 3 - 0 Agropecuario 24
09.07.22 Agropecuario 1 - 0 Atlanta 23
02.07.22 Estudiantes 2 - 0 Agropecuario 22
26.06.22 Agropecuario 1 - 2 Santamarina de Tandil 21
18.06.22 Atlético Rafaela 2 - 2 Agropecuario 20
13.06.22 Agropecuario 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 19
08.06.22 Racing Club 1 - 2 Agropecuario 2
04.06.22 Chacarita Juniors 1 - 1 Agropecuario 18
27.05.22 Agropecuario 1 - 1 Brown (Adrogué) 17
21.05.22 Defensores de Belgrano 0 - 0 Agropecuario 16
14.05.22 Agropecuario 1 - 1 San Martín (Tucumán) 15
07.05.22 Tristán Suárez 0 - 1 Agropecuario 14
25.04.22 Agropecuario 2 - 0 Instituto 12
18.04.22 Sacachispas F.C 0 - 0 Agropecuario 11
09.04.22 Agropecuario 2 - 0 Mitre 10
03.04.22 Ferro Carril Oeste 2 - 2 Agropecuario 9
18.03.22 Agropecuario 2 - 0 Deportivo Maipú 6
14.03.22 Nueva Chicago 1 - 0 Agropecuario 5
28.02.22 Alvarado 0 - 0 Agropecuario 3
24.02.22 Almirante Brown 0 - 2 Agropecuario 1
18.02.22 Agropecuario 0 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 2
12.02.22 Deportivo Madryn 1 - 0 Agropecuario 1
17.05.21 Newell´s Old Boys 0 - 1 Sarmiento de Junín 4