Maximiliano Coronel

Club:

ALL BOYS

Nombre Completo:

CORONEL, MAXIMILIANO

Edad:

35

Fecha de Nacimiento:

28.04.1989

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

27

Partidos como titular:

23

Partidos como Suplente:

4

Goles:

1

Partidos en los que ingresó:

1

Partidos en los que no ingresó:

3

Partidos en los que fue reemplazado:

5

Amonestaciones (estimado):

10

Expulsiones:

0

Presencias
17.11.24 San Martín (San Juan) 2 - 2 All Boys 41
09.11.24 All Boys 0 - 1 San Martín (San Juan) 40
04.11.24 All Boys 1 - 1 Colón 39
27.10.24 Atlanta 0 - 1 All Boys 38
21.10.24 All Boys 3 - 0 Agropecuario 37
05.10.24 All Boys 4 - 0 San Martín (San Juan) 35
29.09.24 Arsenal 0 - 1 All Boys 34
22.09.24 All Boys 0 - 1 San Martín (Tucumán) 33
15.09.24 Chacarita Juniors 0 - 1 All Boys 32
08.09.24 All Boys 0 - 0 Estudiantes 31
02.09.24 Talleres (R.E) 2 - 2 All Boys 30
26.08.24 All Boys 0 - 0 Quilmes 29
17.08.24 San Miguel 2 - 1 All Boys 28
11.08.24 All Boys 3 - 0 Ferro Carril Oeste 27
04.08.24 Deportivo Maipú 1 - 2 All Boys 26
28.07.24 All Boys 0 - 1 Gimnasia (Jujuy) 25
13.07.24 All Boys 1 - 0 Alvarado 23
07.07.24 Racing de Córdoba 1 - 0 All Boys 22
29.06.24 All Boys 1 - 0 Patronato (Paraná) 21
22.06.24 Tristán Suárez 1 - 0 All Boys 20
03.06.24 Agropecuario 2 - 1 All Boys 18
26.05.24 All Boys 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 17
19.05.24 San Martín (San Juan) 3 - 0 All Boys 16
07.04.24 Quilmes 1 - 0 All Boys 10
31.03.24 All Boys 0 - 0 San Miguel 9
10.03.24 Gimnasia (Jujuy) 0 - 1 All Boys 6
02.03.24 All Boys 0 - 0 Atlético Güemes 5
25.02.24 Alvarado 1 - 0 All Boys 4
19.02.24 All Boys 0 - 0 Racing de Córdoba 3
11.02.24 Patronato (Paraná) 0 - 0 All Boys 2
03.02.24 All Boys 1 - 0 Tristán Suárez 1
11.09.23 Estudiantes (Río Cuarto) 2 - 1 Deportivo Morón 33
04.09.23 Deportivo Morón 3 - 2 Defensores de Belgrano 32
27.08.23 Almirante Brown 0 - 1 Deportivo Morón 31
16.08.23 Deportivo Morón 1 - 1 Atlético Güemes 29
06.08.23 Patronato (Paraná) 3 - 2 Deportivo Morón 28
16.07.23 Deportivo Morón 2 - 1 Flandria 25
08.07.23 San Martín (San Juan) 4 - 0 Deportivo Morón 24
01.07.23 Deportivo Morón 1 - 0 Defensores Unidos 23
25.06.23 Brown (Puerto Madryn) 0 - 2 Deportivo Morón 22
17.06.23 Deportivo Morón 2 - 1 Agropecuario 21
10.06.23 Almagro 0 - 1 Deportivo Morón 20
04.06.23 San Telmo 2 - 1 Deportivo Morón 19
27.05.23 Deportivo Morón 2 - 0 Temperley 18
13.05.23 Deportivo Morón 1 - 0 Nueva Chicago 16
05.05.23 All Boys 0 - 2 Deportivo Morón 15
30.04.23 Deportivo Morón 2 - 0 Estudiantes (Río Cuarto) 14
24.04.23 Defensores de Belgrano 0 - 1 Deportivo Morón 13
19.04.23 San Martín (Tucumán) 2 - 0 Deportivo Morón 1
15.04.23 Deportivo Morón 2 - 2 Almirante Brown 12
02.04.23 Deportivo Morón 0 - 1 Patronato (Paraná) 9
26.03.23 Gimnasia (Mendoza) 2 - 2 Deportivo Morón 8
20.03.23 Deportivo Morón 1 - 1 Alvarado 7
12.03.23 Flandria 2 - 0 Deportivo Morón 6
04.03.23 Deportivo Morón 1 - 0 San Martín (San Juan) 5
26.02.23 Defensores Unidos 2 - 0 Deportivo Morón 4
19.02.23 Deportivo Morón 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 3
13.02.23 Agropecuario 3 - 1 Deportivo Morón 2
07.10.20 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 1 Defensores de Belgrano 1
21.03.19 Gimnasia y Esgrima (LP) 0 - 0 Def. de Belgrano (Villa Ramallo) 3
28.11.18 River Plate 2 - 2 Gimnasia y Esgrima (LP) 9
13.10.18 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (LP) 8
27.09.18 Boca Juniors 0 - 1 Gimnasia y Esgrima (LP) 7
29.07.18 Gimnasia y Esgrima (LP) 1 - 0 Olimpo 6
21.07.18 Gimnasia y Esgrima (LP) 1 - 0 Sportivo Belgrano de San Francisco 5
09.06.17 Gimnasia y Esgrima (LP) 0 - 1 Def. de Belgrano (Villa Ramallo) 7
17.11.16 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 2 San Lorenzo 6
19.10.16 Racing Club 0 - 1 Gimnasia y Esgrima (LP) 5
17.08.16 Instituto 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (LP) 4
18.05.16 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 1 Deportivo Madryn 3
02.09.15 Vélez Sarsfield 1 - 0 Gimnasia y Esgrima (LP) 11
15.07.15 Unión 0 - 0 Gimnasia y Esgrima (LP) 10
06.05.15 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 0 Altos Hornos Zapla 9
24.04.13 Central Córdoba (Rosario) 0 - 2 All Boys 6
13.02.13 All Boys 4 - 1 Brown (Adrogué) 5