Mauro Bogado

Club:

DEFENSORES DE BELGRANO

Nombre Completo:

BOGADO, MAURO EZEQUIEL

Edad:

38

Fecha de Nacimiento:

31.05.1985

Puesto:

Volante

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

5

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

5

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

5

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
25.03.24 Chaco For Ever 3 - 0 Defensores de Belgrano 8
20.03.24 Atlético Tucumán 4 - 0 Defensores de Belgrano 1
16.03.24 Chacarita Juniors 1 - 4 Defensores de Belgrano 7
09.03.24 Defensores de Belgrano 0 - 0 Almagro 6
02.03.24 Brown (Adrogué) 0 - 3 Defensores de Belgrano 5
23.02.24 Defensores de Belgrano 0 - 0 Temperley 4
15.10.23 Brown (Adrogué) 2 - 1 Atlanta 34
07.10.23 Atlanta 0 - 1 Quilmes 33
01.10.23 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 Atlanta 32
24.09.23 Atlanta 1 - 1 Ferro Carril Oeste 31
15.09.23 Deportivo Riestra 1 - 0 Atlanta 30
10.09.23 Atlanta 2 - 2 Racing de Córdoba 29
05.09.23 Atlanta 0 - 0 Aldosivi 28
26.08.23 Tristán Suárez 1 - 0 Atlanta 27
19.08.23 Atlanta 0 - 1 Chacarita Juniors 26
06.08.23 Mitre 2 - 0 Atlanta 25
30.07.23 Atlanta 4 - 0 Chaco For Ever 24
22.07.23 Independiente Rivadavia 1 - 1 Atlanta 23
17.07.23 Atlanta 1 - 3 Deportivo Maipú 22
08.07.23 Villa Dálmine 0 - 2 Atlanta 21
03.07.23 Atlanta 1 - 1 Deportivo Madryn 20
25.06.23 Atlético Rafaela 1 - 0 Atlanta 19
19.06.23 Atlanta 3 - 2 Estudiantes 18
05.06.23 Atlanta 1 - 2 Brown (Adrogué) 17
27.05.23 Quilmes 1 - 2 Atlanta 16
22.05.23 Atlanta 1 - 2 Gimnasia (Jujuy) 15
14.05.23 Ferro Carril Oeste 2 - 0 Atlanta 14
08.05.23 Atlanta 1 - 1 Deportivo Riestra 13
17.04.23 Atlanta 3 - 2 Tristán Suárez 10
08.04.23 Chacarita Juniors 1 - 1 Atlanta 9
03.04.23 Atlanta 0 - 1 Mitre 8
26.03.23 Chaco For Ever 1 - 1 Atlanta 7
19.03.23 Atlanta 2 - 2 Independiente Rivadavia 6
12.03.23 Deportivo Maipú 1 - 0 Atlanta 5
05.03.23 Atlanta 2 - 1 Villa Dálmine 4
25.02.23 Deportivo Madryn 0 - 1 Atlanta 3
20.02.23 Atlanta 0 - 0 Atlético Rafaela 2
10.02.23 Estudiantes 2 - 0 Atlanta 1
25.05.22 Platense 1 - 1 Belgrano (Córdoba) 1
31.01.21 Estudiantes (Río Cuarto) 1 - 1 Platense 12
27.01.21 Atlético Rafaela 0 - 2 Platense 11
24.01.21 Platense 0 - 0 Deportivo Riestra 10
10.01.21 Platense 2 - 1 Temperley 7
04.01.21 Estudiantes 1 - 1 Platense 6
28.12.20 Platense 1 - 1 Agropecuario 5
21.12.20 Ferro Carril Oeste 1 - 2 Platense 4
11.12.20 Estudiantes (Río Cuarto) 1 - 1 Platense 3
28.11.20 Atlanta 0 - 2 Platense 1
14.11.20 Platense 2 - 0 All Boys 2
07.11.20 Platense 1 - 0 Quilmes 2
31.10.20 Platense 2 - 0 Deportivo Merlo 1
24.10.20 Platense 3 - 1 Villa Dálmine 1
17.10.20 Ferro Carril Oeste 0 - 1 Platense 1
10.10.20 Vélez Sarsfield 3 - 3 Platense 1
03.10.20 Platense 1 - 0 Brown (Adrogué) 1
20.03.19 San Martín (San Juan) 1 - 0 Villa Dálmine 3
03.08.18 Huracán 0 - 2 Atlético Tucumán 6
26.07.18 Huracán 1 - 0 Victoriano Arenas 5
06.10.17 Huracán 0 - 0 Vélez Sarsfield 9
12.08.16 Belgrano (Córdoba) 1 - 1 Huracán 4
18.07.16 Huracán 2 - 1 Central Córdoba (Rosario) 3
11.06.15 San Martín (San Juan) 1 - 1 Estudiantes 9
19.10.14 Instituto 2 - 0 San Martín (San Juan) 14
13.10.14 San Martín (San Juan) 1 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 13
23.09.14 San Martín (San Juan) 2 - 0 Argentinos Juniors 9
19.09.14 Colón 0 - 4 San Martín (San Juan) 8
12.09.14 San Martín (San Juan) 1 - 0 Guaraní A. Franco (Posadas) 7
07.09.14 Aldosivi 1 - 2 San Martín (San Juan) 6
03.09.14 San Martín (San Juan) 2 - 0 Nueva Chicago 5
29.08.14 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 San Martín (San Juan) 4
23.08.14 San Martín (San Juan) 2 - 0 Instituto 3
17.08.14 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 0 San Martín (San Juan) 2
27.07.14 Racing Club 1 - 0 San Martín (San Juan) 9