Matías Caruzzo

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

CARUZZO, MATIAS NICOLAS

Edad:

40

Fecha de Nacimiento:

15.08.1984

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
06.11.20 Argentinos Juniors 1 - 2 Estudiantes 1
28.10.20 Chacarita Juniors 0 - 0 Argentinos Juniors 1
17.10.20 Argentinos Juniors 1 - 2 Atlanta 1
03.10.20 All Boys 1 - 1 Argentinos Juniors 1
11.03.20 Argentinos Juniors 1 - 0 Cañuelas F.C 3
06.12.18 Rosario Central 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (LP) 10
18.11.18 Rosario Central 1 - 1 Temperley 9
01.11.18 Newell´s Old Boys 1 - 2 Rosario Central 8
03.10.18 Rosario Central 1 - 1 Almagro 7
06.09.18 Rosario Central 0 - 0 Talleres (Córdoba) 6
02.08.18 Rosario Central 6 - 0 Juventud Antoniana 5
15.08.17 San Lorenzo 1 - 1 Cipolletti 7
17.11.16 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 2 San Lorenzo 6
12.10.16 Godoy Cruz 1 - 3 San Lorenzo 5
07.08.16 Douglas Haig 1 - 3 San Lorenzo 4
30.07.16 San Lorenzo 3 - 1 Unión de Sunchales 3
17.09.15 Racing Club 2 - 1 San Lorenzo 12
26.08.15 San Lorenzo 1 - 0 Atlético Rafaela 11
07.12.14 Argentinos Juniors 1 - 1 Douglas Haig 22
30.11.14 Ferro Carril Oeste 0 - 1 Argentinos Juniors 21
19.11.14 Rosario Central 5 - 0 Argentinos Juniors 12
15.11.14 Aldosivi 2 - 0 Argentinos Juniors 16
11.11.14 Colón 0 - 2 Argentinos Juniors 18
07.11.14 Argentinos Juniors 2 - 0 Guaraní A. Franco (Posadas) 17
30.10.14 Boca Unidos 0 - 4 Argentinos Juniors 12
25.10.14 Argentinos Juniors 1 - 2 Nueva Chicago 15
21.10.14 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 Argentinos Juniors 14
16.10.14 Argentinos Juniors 1 - 1 Estudiantes 11
12.10.14 Argentinos Juniors 0 - 0 Instituto 13
02.10.14 Douglas Haig 0 - 1 Argentinos Juniors 11
27.09.14 Argentinos Juniors 0 - 1 Ferro Carril Oeste 10
23.09.14 San Martín (San Juan) 2 - 0 Argentinos Juniors 9
18.09.14 Racing Club 0 - 1 Argentinos Juniors 10
15.09.14 Argentinos Juniors 0 - 2 Colón 7
06.09.14 Guaraní A. Franco (Posadas) 0 - 0 Argentinos Juniors 6
03.09.14 Argentinos Juniors 1 - 0 Aldosivi 5
30.08.14 Nueva Chicago 0 - 1 Argentinos Juniors 4
23.08.14 Argentinos Juniors 0 - 2 Gimnasia (Jujuy) 3
16.08.14 Instituto 1 - 1 Argentinos Juniors 2
09.08.14 Argentinos Juniors 1 - 0 Boca Unidos 1
19.06.13 All Boys 3 - 1 Boca Juniors 7
21.03.13 Excursionistas 0 - 4 Boca Juniors 6