Leandro Vella

Club:

ALMIRANTE BROWN

Nombre Completo:

VELLA, LEANDRO MATÍAS

Edad:

28

Fecha de Nacimiento:

09.11.1996

Puesto:

Delantero

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

9

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

9

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

6

Partidos en los que no ingresó:

3

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

1

Expulsiones:

0

Presencias
18.08.24 Almirante Brown 0 - 1 Nueva Chicago 28
11.08.24 Gimnasia (Mendoza) 1 - 0 Almirante Brown 27
14.07.24 Estudiantes (Río Cuarto) 0 - 1 Almirante Brown 23
20.05.24 Almirante Brown 0 - 0 San Telmo 16
15.05.24 Almirante Brown 3 - 3 San Martín (Tucumán) 1
11.05.24 Chaco For Ever 0 - 0 Almirante Brown 15
22.04.24 Almirante Brown 1 - 2 Brown (Adrogué) 12
10.02.24 Almirante Brown 1 - 2 Tristán Suárez 2
04.02.24 Almirante Brown 0 - 1 Atlanta 1
12.11.23 Douglas Haig 5 - 0 Central Norte (Salta) 38
05.11.23 Central Norte (Salta) 3 - 1 Sportivo Las Parejas 37
15.10.23 Central Norte (Salta) 1 - 3 Juventud Antoniana 35
07.10.23 Crucero del Norte 1 - 1 Central Norte (Salta) 34
01.10.23 Central Norte (Salta) 2 - 0 Gimnasia y Tiro (Salta) 33
17.09.23 Central Norte (Salta) 1 - 0 Sarmiento de Resistencia 31
08.09.23 9 de Julio (Rafaela) 1 - 1 Central Norte (Salta) 29
03.09.23 Central Norte (Salta) 2 - 1 Sol de América (Formosa) 28
27.08.23 Central Norte (Salta) 3 - 0 Boca Unidos 27
20.08.23 Juventud Antoniana 0 - 1 Central Norte (Salta) 26
06.08.23 Central Norte (Salta) 1 - 1 Crucero del Norte 25
02.08.23 Gimnasia y Tiro (Salta) 1 - 1 Central Norte (Salta) 24
29.07.23 Central Norte (Salta) 0 - 0 San Martín de Formosa 23
22.07.23 Sarmiento de Resistencia 1 - 2 Central Norte (Salta) 22
09.07.23 Central Norte (Salta) 3 - 2 9 de Julio (Rafaela) 20
02.07.23 Sol de América (Formosa) 1 - 2 Central Norte (Salta) 19
28.06.23 Boca Unidos 0 - 0 Central Norte (Salta) 18
23.06.23 Central Norte (Salta) 2 - 1 Juventud Antoniana 17
17.06.23 Crucero del Norte 1 - 2 Central Norte (Salta) 16
11.06.23 Central Norte (Salta) 0 - 0 Gimnasia y Tiro (Salta) 15
29.05.23 Central Norte (Salta) 2 - 3 Sarmiento de Resistencia 13
24.05.23 Rosario Central 4 - 1 Central Norte (Salta) 1
17.05.23 9 de Julio (Rafaela) 3 - 1 Central Norte (Salta) 11
13.05.23 Central Norte (Salta) 0 - 0 Sol de América (Formosa) 10
07.05.23 Central Norte (Salta) 3 - 0 Boca Unidos 9
30.04.23 Juventud Antoniana 2 - 1 Central Norte (Salta) 8
23.04.23 Central Norte (Salta) 0 - 1 Crucero del Norte 7
16.04.23 Gimnasia y Tiro (Salta) 1 - 1 Central Norte (Salta) 6
09.04.23 Central Norte (Salta) 2 - 0 San Martín de Formosa 5
01.04.23 Sarmiento de Resistencia 1 - 0 Central Norte (Salta) 4
17.03.23 Central Norte (Salta) 2 - 0 9 de Julio (Rafaela) 2
12.03.23 Sol de América (Formosa) 1 - 0 Central Norte (Salta) 1
07.10.22 Mitre 0 - 0 Alvarado 37
01.10.22 Alvarado 1 - 1 Ferro Carril Oeste 36
25.09.22 Independiente Rivadavia 1 - 0 Alvarado 35
17.09.22 Alvarado 3 - 0 Quilmes 34
11.09.22 Deportivo Maipú 0 - 1 Alvarado 33
04.09.22 Alvarado 0 - 0 Nueva Chicago 32
28.08.22 Almagro 1 - 0 Alvarado 31
14.08.22 Alvarado 0 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 29
07.08.22 Deportivo Madryn 1 - 1 Alvarado 28
01.08.22 Alvarado 0 - 1 Deportivo Morón 27
27.07.22 Temperley 0 - 0 Alvarado 26
22.07.22 Alvarado 2 - 2 Flandria 25
11.07.22 Alvarado 0 - 2 Almirante Brown 23
04.07.22 Villa Dálmine 1 - 1 Alvarado 22
25.06.22 Alvarado 0 - 1 Belgrano (Córdoba) 21
18.06.22 Deportivo Riestra 3 - 0 Alvarado 20
12.06.22 Alvarado 2 - 1 Atlético Güemes 19
04.06.22 All Boys 3 - 1 Alvarado 18
29.05.22 Alvarado 0 - 0 Gimnasia (Mendoza) 17
22.05.22 San Telmo 0 - 1 Alvarado 16
07.05.22 San Martín (San Juan) 0 - 0 Alvarado 14
30.04.22 Alvarado 3 - 1 Atlanta 13
24.04.22 Estudiantes 2 - 0 Alvarado 12
16.04.22 Alvarado 3 - 0 Santamarina 11
23.03.22 Alvarado 1 - 2 Brown (Adrogué) 7
19.03.22 Defensores de Belgrano 2 - 1 Alvarado 6
13.03.22 Alvarado 3 - 1 San Martín (Tucumán) 5
04.03.22 Tristán Suárez 3 - 3 Alvarado 4
18.02.22 Instituto 0 - 0 Alvarado 2
12.02.22 Alvarado 1 - 1 Sacachispas F.C 1
29.11.21 Ferro Carril Oeste 0 - 1 San Martín (Tucumán) 36
22.11.21 San Martín (Tucumán) 1 - 3 Ferro Carril Oeste 35
15.11.21 San Martín (Tucumán) 0 - 2 Tigre 34
06.11.21 Quilmes 0 - 0 San Martín (Tucumán) 33
01.11.21 San Martín (Tucumán) 1 - 0 Agropecuario 32
24.10.21 Deportivo Maipú 0 - 2 San Martín (Tucumán) 31
18.10.21 San Martín (Tucumán) 2 - 1 Temperley 30
11.10.21 Estudiantes (Río Cuarto) 0 - 0 San Martín (Tucumán) 29
04.10.21 San Martín (Tucumán) 3 - 1 Gimnasia (Mendoza) 28
25.09.21 Deportivo Riestra 0 - 0 San Martín (Tucumán) 27
20.09.21 San Martín (Tucumán) 0 - 0 Belgrano (Córdoba) 26
04.09.21 Almirante Brown 0 - 0 San Martín (Tucumán) 24
29.08.21 San Martín (Tucumán) 3 - 1 Nueva Chicago 23
22.08.21 Chacarita Juniors 1 - 3 San Martín (Tucumán) 22
17.08.21 San Martín (Tucumán) 3 - 0 Atlanta 21
08.08.21 Mitre 0 - 0 San Martín (Tucumán) 20
01.08.21 San Martín (Tucumán) 0 - 0 Estudiantes 19
24.07.21 Alvarado 2 - 0 San Martín (Tucumán) 18
19.07.21 Tigre 0 - 1 San Martín (Tucumán) 17
12.07.21 San Martín (Tucumán) 1 - 2 Quilmes 16
28.06.21 San Martín (Tucumán) 2 - 0 Deportivo Maipú 14
23.06.21 Temperley 0 - 1 San Martín (Tucumán) 13
16.06.21 San Martín (Tucumán) 2 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 12
09.06.21 Gimnasia (Mendoza) 0 - 0 San Martín (Tucumán) 11
17.05.21 San Martín (Tucumán) 2 - 0 Deportivo Riestra 10
08.05.21 Belgrano (Córdoba) 0 - 1 San Martín (Tucumán) 9
26.04.21 San Martín (Tucumán) 2 - 2 Almirante Brown 7
19.04.21 Nueva Chicago 0 - 1 San Martín (Tucumán) 6
13.04.21 San Martín (Tucumán) 0 - 1 Chacarita Juniors 5
04.04.21 Atlanta 2 - 1 San Martín (Tucumán) 4
28.03.21 San Martín (Tucumán) 1 - 1 Mitre 3
20.03.21 Estudiantes 1 - 1 San Martín (Tucumán) 2
14.03.21 San Martín (Tucumán) 0 - 0 Alvarado 1
01.03.21 San Martín (Tucumán) 0 - 1 San Martín (San Juan) 3
18.09.19 Godoy Cruz 0 - 1 River Plate 5
03.03.19 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 Instituto 18
23.02.19 Instituto 2 - 3 Nueva Chicago 17
16.02.19 Ferro Carril Oeste 1 - 1 Instituto 16
10.02.19 Instituto 0 - 1 Brown (Adrogué) 15
04.02.19 Sarmiento de Junín 1 - 1 Instituto 14
01.12.18 Independiente Rivadavia 2 - 0 Instituto 12
25.11.18 Instituto 0 - 2 Deportivo Morón 11
10.11.18 Chacarita Juniors 2 - 2 Instituto 10
02.11.18 Instituto 1 - 0 Mitre 9
26.10.18 Temperley 0 - 1 Instituto 8
13.10.18 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 Instituto 5
05.10.18 Instituto 1 - 2 Santamarina 6
21.09.18 Instituto 4 - 3 Defensores de Belgrano 4
31.08.18 Instituto 0 - 1 Agropecuario 2
25.08.18 Villa Dálmine 3 - 0 Instituto 1
23.01.18 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 3 - 1 San Lorenzo (Alem-Catamarca) 2
20.08.17 River Plate 4 - 1 Instituto 8
07.07.17 Instituto 2 - 2 Los Andes 42
02.07.17 Juventud Unida (Gualeguaychú) 2 - 1 Instituto 41
26.06.17 Instituto 0 - 2 Flandria 40
16.06.17 Instituto 1 - 0 Independiente Rivadavia 38
11.06.17 Boca Unidos 0 - 1 Instituto 37
03.06.17 Instituto 3 - 2 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 36
10.05.17 Instituto 2 - 0 Brown (Puerto Madryn) 32
06.05.17 Brown (Adrogué) 2 - 0 Instituto 31
23.04.17 Villa Dálmine 1 - 3 Instituto 29
19.04.17 Instituto 1 - 1 Douglas Haig 28
15.04.17 Estudiantes de San Luis 1 - 0 Instituto 27
08.04.17 Instituto 2 - 1 Crucero del Norte 26
02.04.17 San Martín (Tucumán) 1 - 1 Instituto 25
14.12.16 Instituto 3 - 1 Gimnasia (Jujuy) 20
09.12.16 Los Andes 1 - 1 Instituto 19
04.12.16 Instituto 5 - 2 Juventud Unida (Gualeguaychú) 18
28.11.16 Flandria 1 - 3 Instituto 17
18.11.16 Independiente Rivadavia 1 - 0 Instituto 15
13.11.16 Instituto 1 - 0 Boca Unidos 14
08.11.16 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 0 - 0 Instituto 13
01.11.16 Instituto 1 - 1 Villa Dálmine 6
28.10.16 Instituto 1 - 0 Almagro 12
24.10.16 Ferro Carril Oeste 2 - 1 Instituto 11
17.10.16 Instituto 0 - 1 All Boys 10
13.10.16 Brown (Puerto Madryn) 2 - 2 Instituto 9
09.10.16 Instituto 5 - 2 Brown (Adrogué) 8
20.09.16 Douglas Haig 1 - 1 Instituto 5
03.09.16 Instituto 1 - 1 San Martín (Tucumán) 2
27.08.16 Chacarita Juniors 1 - 1 Instituto 1
18.06.16 Instituto 2 - 2 Almagro 21
11.06.16 Los Andes 0 - 0 Instituto 20
28.05.16 Nueva Chicago 3 - 1 Instituto 18
17.04.16 Instituto 0 - 1 Juventud Unida (Gualeguaychú) 12
20.03.16 Instituto 4 - 1 All Boys 8