Juan Manuel Requena

Club:

ATLANTA

Nombre Completo:

REQUENA, JUAN MANUEL

Edad:

25

Fecha de Nacimiento:

24.01.1999

Puesto:

Volante

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

31

Partidos como titular:

24

Partidos como Suplente:

7

Goles:

2

Partidos en los que ingresó:

4

Partidos en los que no ingresó:

3

Partidos en los que fue reemplazado:

11

Amonestaciones (estimado):

7

Expulsiones:

0

Presencias
06.10.24 Atlético Rafaela 2 - 0 Atlanta 35
30.09.24 Atlanta 2 - 0 San Telmo 34
23.09.24 Chaco For Ever 2 - 1 Atlanta 33
15.09.24 Atlanta 0 - 0 Defensores de Belgrano 32
07.09.24 Almagro 0 - 0 Atlanta 31
02.09.24 Atlanta 1 - 0 Brown (Adrogué) 30
25.08.24 Temperley 1 - 1 Atlanta 29
05.08.24 Atlanta 1 - 2 Gimnasia (Mendoza) 26
28.07.24 Gimnasia y Tiro (Salta) 1 - 0 Atlanta 25
22.07.24 Atlanta 0 - 0 Mitre 24
14.07.24 Aldosivi 2 - 1 Atlanta 23
06.07.24 Atlanta 1 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 22
30.06.24 Colón 1 - 1 Atlanta 21
24.06.24 Atlanta 1 - 0 Almirante Brown 20
03.06.24 Atlanta 1 - 1 Defensores Unidos 18
26.05.24 Deportivo Madryn 3 - 0 Atlanta 17
19.05.24 Atlanta 2 - 0 Atlético Rafaela 16
12.05.24 San Telmo 0 - 1 Atlanta 15
04.05.24 Atlanta 1 - 0 Chaco For Ever 14
27.04.24 Defensores de Belgrano 2 - 0 Atlanta 13
20.04.24 Atlanta 3 - 0 Almagro 12
13.04.24 Brown (Adrogué) 2 - 3 Atlanta 11
08.04.24 Atlanta 0 - 2 Temperley 10
31.03.24 Deportivo Morón 3 - 0 Atlanta 9
25.03.24 Atlanta 0 - 0 Nueva Chicago 8
11.03.24 Atlanta 1 - 1 Gimnasia y Tiro (Salta) 6
03.03.24 Mitre 0 - 0 Atlanta 5
27.02.24 Atlanta 0 - 2 Aldosivi 4
18.02.24 Estudiantes (Río Cuarto) 1 - 2 Atlanta 3
11.02.24 Atlanta 0 - 0 Colón 2
04.02.24 Almirante Brown 0 - 1 Atlanta 1
16.10.23 Deportivo Morón 1 - 2 San Telmo 38
07.10.23 San Telmo 1 - 2 Atlético Güemes 37
30.09.23 Patronato (Paraná) 1 - 0 San Telmo 36
23.09.23 San Telmo 3 - 2 Gimnasia (Mendoza) 35
17.09.23 Alvarado 1 - 0 San Telmo 34
10.09.23 San Telmo 2 - 1 Flandria 33
03.09.23 San Martín (San Juan) 1 - 2 San Telmo 32
26.08.23 San Telmo 1 - 1 Defensores Unidos 31
20.08.23 Brown (Puerto Madryn) 1 - 1 San Telmo 30
15.08.23 San Telmo 0 - 1 Agropecuario 29
05.08.23 Almagro 2 - 0 San Telmo 28
22.07.23 San Telmo 0 - 0 Temperley 26
14.07.23 San Martín (Tucumán) 1 - 0 San Telmo 25
03.07.23 All Boys 1 - 0 San Telmo 23
24.06.23 San Telmo 0 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 22
18.06.23 Defensores de Belgrano 2 - 0 San Telmo 21
10.06.23 San Telmo 3 - 1 Almirante Brown 20
04.06.23 San Telmo 2 - 1 Deportivo Morón 19
27.05.23 Atlético Güemes 1 - 1 San Telmo 18
20.05.23 San Telmo 3 - 1 Patronato (Paraná) 17
13.05.23 Gimnasia (Mendoza) 2 - 1 San Telmo 16
06.05.23 San Telmo 1 - 1 Alvarado 15
30.04.23 Flandria 1 - 4 San Telmo 14
23.04.23 San Telmo 0 - 2 San Martín (San Juan) 13
16.04.23 Defensores Unidos 3 - 2 San Telmo 12
10.04.23 San Telmo 1 - 2 Brown (Puerto Madryn) 11
05.04.23 Agropecuario 2 - 1 San Telmo 10
02.04.23 San Telmo 3 - 2 Almagro 9
19.03.23 Temperley 3 - 0 San Telmo 7
13.03.23 San Telmo 2 - 1 San Martín (Tucumán) 6
04.03.23 Nueva Chicago 2 - 0 San Telmo 5
24.02.23 San Telmo 0 - 1 All Boys 4
17.02.23 Estudiantes (Río Cuarto) 2 - 2 San Telmo 3
11.02.23 San Telmo 2 - 2 Defensores de Belgrano 2
05.02.23 Almirante Brown 1 - 0 San Telmo 1
02.10.22 San Telmo 1 - 0 Atlanta 36
24.09.22 Estudiantes 2 - 0 San Telmo 35
18.09.22 San Telmo 1 - 1 Santamarina 34
11.09.22 Atlético Rafaela 2 - 1 San Telmo 33
04.09.22 San Telmo 4 - 1 Brown (Puerto Madryn) 32
27.08.22 Chacarita Juniors 4 - 1 San Telmo 31
21.08.22 San Telmo 1 - 1 Brown (Adrogué) 30
14.08.22 Defensores de Belgrano 0 - 0 San Telmo 29
06.08.22 San Telmo 1 - 0 San Martín (Tucumán) 28
01.08.22 Tristán Suárez 0 - 2 San Telmo 27
27.07.22 San Telmo 0 - 0 Agropecuario 26
23.07.22 Instituto 2 - 0 San Telmo 25
17.07.22 San Telmo 0 - 0 Sacachispas F.C 24
10.07.22 Mitre 2 - 1 San Telmo 23
03.07.22 San Telmo 2 - 0 Ferro Carril Oeste 22
19.06.22 San Telmo 3 - 2 Quilmes 20
14.05.22 Quilmes 2 - 0 Santamarina 15
09.05.22 Santamarina 0 - 0 Deportivo Maipú 14
23.04.22 Santamarina 0 - 0 Almagro 12
11.04.22 Santamarina 1 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 10
03.04.22 Deportivo Madryn 1 - 1 Santamarina 9
19.03.22 Santamarina 1 - 1 Flandria 6
13.03.22 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 Santamarina 5
21.02.22 Santamarina 0 - 1 Belgrano (Córdoba) 2
14.02.22 Deportivo Riestra 2 - 0 Santamarina 1
15.11.21 San Martín (San Juan) 0 - 1 Independiente Rivadavia 34
07.11.21 Barracas Central 3 - 0 San Martín (San Juan) 33
30.10.21 San Martín (San Juan) 1 - 0 Instituto 32
24.10.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 San Martín (San Juan) 31
17.10.21 San Martín (San Juan) 4 - 0 Tristán Suárez 30
11.10.21 Ferro Carril Oeste 3 - 2 San Martín (San Juan) 29
02.10.21 San Martín (San Juan) 1 - 1 Deportivo Morón 28
25.09.21 Atlético Güemes 1 - 0 San Martín (San Juan) 27
17.09.21 San Martín (San Juan) 1 - 1 Almagro 26
10.09.21 Santamarina 0 - 0 San Martín (San Juan) 25
03.09.21 San Martín (San Juan) 1 - 0 Defensores de Belgrano 24
28.08.21 San Telmo 2 - 1 San Martín (San Juan) 23
22.08.21 San Martín (San Juan) 1 - 0 Villa Dálmine 22
15.08.21 All Boys 0 - 1 San Martín (San Juan) 21
07.08.21 Brown (Adrogué) 1 - 0 San Martín (San Juan) 20
31.07.21 San Martín (San Juan) 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 19
24.07.21 Atlético Rafaela 0 - 2 San Martín (San Juan) 18
05.07.21 Estudiantes 2 - 1 Atlanta 15
27.03.21 Belgrano (Córdoba) 1 - 0 Estudiantes 3
20.03.21 Estudiantes 1 - 1 San Martín (Tucumán) 2
13.03.21 Almirante Brown 2 - 1 Estudiantes 1
02.03.21 Defensa y Justicia 1 - 0 Estudiantes 3
19.12.20 Brown (Adrogué) 0 - 1 Almagro 4
03.12.20 Chacarita Juniors 0 - 0 Brown (Adrogué) 2
28.11.20 Brown (Adrogué) 0 - 0 All Boys 1
21.11.20 Los Andes 1 - 0 Brown (Adrogué) 2
07.11.20 Brown (Adrogué) 1 - 0 Lanús 2
31.10.20 Brown (Adrogué) 2 - 0 San Telmo 1
27.10.20 Brown (Adrogué) 0 - 0 Villa San Carlos 1
17.10.20 Estudiantes 0 - 1 Brown (Adrogué) 1
14.10.20 All Boys 1 - 0 Brown (Adrogué) 1
13.10.20 Newell´s Old Boys 3 - 0 Sarmiento de Junín 1
10.10.20 Nueva Chicago 1 - 0 Brown (Adrogué) 1
07.10.20 Deportivo Morón 1 - 2 Brown (Adrogué) 1
03.10.20 Platense 1 - 0 Brown (Adrogué) 1
03.10.20 Newell´s Old Boys 1 - 1 Atlético Rafaela 1
15.03.20 Brown (Adrogué) 1 - 0 San Martín (Tucumán) 21
08.03.20 Instituto 1 - 1 Brown (Adrogué) 20
29.02.20 Brown (Adrogué) 0 - 0 Santamarina 19
21.02.20 Gimnasia (Jujuy) 1 - 1 Brown (Adrogué) 18
15.02.20 Brown (Adrogué) 2 - 1 All Boys 17
07.02.20 Atlético Rafaela 2 - 0 Brown (Adrogué) 16
24.03.19 Newell´s Old Boys 1 - 2 Villa Mitre 3