Jonatan Bauman

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

BAUMAN, JONATAN JESÚS

Edad:

33

Fecha de Nacimiento:

30.03.1991

Puesto:

Delantero

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
24.01.21 Atlético Rafaela 2 - 2 Quilmes 10
21.01.21 Defensores de Belgrano 0 - 1 Quilmes 9
18.01.21 Agropecuario 0 - 1 Quilmes 8
11.01.21 Quilmes 1 - 0 Brown (Adrogué) 7
04.01.21 Instituto 2 - 1 Quilmes 6
29.12.20 Quilmes 3 - 2 Chacarita Juniors 5
19.12.20 All Boys 0 - 0 Quilmes 4
11.12.20 Almagro 0 - 1 Quilmes 3
14.11.20 Quilmes 3 - 1 Deportivo Morón 2
07.11.20 Platense 1 - 0 Quilmes 2
30.07.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Boca Unidos 46
23.07.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 2 - 1 Brown (Puerto Madryn) 45
16.07.17 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 Almagro 44
12.07.17 Ferro Carril Oeste 1 - 2 Brown (Puerto Madryn) 43
08.07.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 All Boys 42
24.06.17 Brown (Adrogué) 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 40
20.06.17 Brown (Puerto Madryn) 2 - 2 Atlético Paraná 39
16.06.17 Villa Dálmine 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 38
11.06.17 Brown (Puerto Madryn) 2 - 0 Douglas Haig 37
02.06.17 Estudiantes de San Luis 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 36
28.05.17 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 Crucero del Norte 35
23.05.17 Flandria 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 26
20.05.17 San Martín (Tucumán) 1 - 2 Brown (Puerto Madryn) 34
15.05.17 Brown (Puerto Madryn) 3 - 0 Chacarita Juniors 33
10.05.17 Instituto 2 - 0 Brown (Puerto Madryn) 32
06.05.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Argentinos Juniors 31
29.04.17 Nueva Chicago 2 - 0 Brown (Puerto Madryn) 30
23.04.17 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 29
20.04.17 Los Andes 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 28
16.04.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Juventud Unida (Gualeguaychú) 27
03.04.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Santamarina 25
24.03.17 Independiente Rivadavia 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 24
19.03.17 Boca Unidos 0 - 3 Brown (Puerto Madryn) 23
15.03.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 3 Nueva Chicago 7
11.03.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 22
19.12.16 Almagro 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 21
14.12.16 Brown (Puerto Madryn) 4 - 1 Ferro Carril Oeste 20
09.12.16 All Boys 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 19
30.11.16 Gimnasia (Jujuy) 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 6
27.11.16 Brown (Puerto Madryn) 3 - 1 Brown (Adrogué) 17
23.11.16 Atlético Paraná 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 16
19.11.16 Brown (Puerto Madryn) 3 - 1 Villa Dálmine 15
13.11.16 Douglas Haig 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 14
06.11.16 Brown (Puerto Madryn) 4 - 1 Estudiantes de San Luis 13
30.10.16 Crucero del Norte 4 - 0 Brown (Puerto Madryn) 12
23.10.16 Brown (Puerto Madryn) 4 - 0 San Martín (Tucumán) 11
18.10.16 Chacarita Juniors 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 10
13.10.16 Brown (Puerto Madryn) 2 - 2 Instituto 9
08.10.16 Argentinos Juniors 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 8
21.09.16 Brown (Puerto Madryn) 2 - 0 Los Andes 5
18.09.16 Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 4
04.09.16 Santamarina 2 - 0 Brown (Puerto Madryn) 2
28.08.16 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 Independiente Rivadavia 1
30.07.16 San Lorenzo 3 - 1 Unión de Sunchales 3
25.11.15 Patronato (Paraná) 3 - 1 Instituto 44
19.11.15 Instituto 1 - 1 Patronato (Paraná) 43
24.09.15 Instituto 2 - 1 Juventud Unida (Gualeguaychú) 35
18.09.15 Independiente Rivadavia 0 - 1 Instituto 34
11.09.15 Instituto 0 - 1 Guaraní A. Franco (Posadas) 33
05.09.15 Chacarita Juniors 1 - 0 Instituto 32
29.08.15 Instituto 3 - 2 Santamarina 31
22.08.15 Instituto 0 - 0 Atlético Paraná 30
16.08.15 Brown (Puerto Madryn) 1 - 2 Instituto 29
25.07.15 Instituto 0 - 0 Ferro Carril Oeste 26
19.07.15 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1 - 1 Instituto 25
08.07.15 Boca Unidos 0 - 1 Instituto 23
03.07.15 Instituto 3 - 0 Los Andes 22
28.06.15 Instituto 1 - 1 UNION DE MAR DEL PLATA 21
19.06.15 Sportivo Belgrano de San Francisco 0 - 0 Instituto 20
13.06.15 Instituto 2 - 0 Estudiantes de San Luis 19
07.06.15 Gimnasia (Jujuy) 1 - 1 Instituto 18
31.05.15 Instituto 3 - 2 Douglas Haig 17
23.05.15 All Boys 0 - 2 Instituto 16
25.04.15 Guaraní A. Franco (Posadas) 1 - 1 Instituto 12
19.04.15 Instituto 2 - 2 Chacarita Juniors 11
13.04.15 Santamarina 1 - 0 Instituto 10
08.04.15 Belgrano (Córdoba) 0 - 0 Instituto 9
23.04.14 Gimnasia (Jujuy) 0 - 0 Estudiantes 8