Joaquín Laso

Club:

INDEPENDIENTE

Nombre Completo:

LASO, JOAQUIN MARCELO

Edad:

34

Fecha de Nacimiento:

04.07.1990

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

3

Partidos como titular:

3

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

1

Expulsiones:

0

Presencias
27.09.24 Vélez Sarsfield 1 - 0 Independiente 4
28.08.24 Godoy Cruz 0 - 3 Independiente 3
03.05.24 Juventud Unida de San Luis 0 - 2 Independiente 2
09.09.23 Independiente 1 - 1 Estudiantes (LP) 3
23.06.22 Atlético Tucumán 0 - 1 Independiente 2
26.03.22 Independiente 1 - 1 Central Norte (Salta) 1
20.01.21 Rosario Central 0 - 3 Boca Unidos 3
24.10.20 Rosario Central 0 - 1 Sarmiento de Junín 1
10.10.20 Rosario Central 2 - 0 Belgrano (Córdoba) 1
07.03.19 Vélez Sarsfield 0 - 1 Real Pilar FC 3
19.07.17 Argentinos Juniors 0 - 1 Instituto 7
12.07.17 Nueva Chicago 1 - 2 Argentinos Juniors 43
08.07.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 42
01.07.17 Los Andes 1 - 1 Argentinos Juniors 41
26.06.17 Argentinos Juniors 4 - 0 Juventud Unida (Gualeguaychú) 40
22.06.17 Flandria 0 - 1 Argentinos Juniors 39
17.06.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Santamarina 38
11.06.17 Independiente Rivadavia 2 - 1 Argentinos Juniors 37
05.06.17 Argentinos Juniors 3 - 0 Boca Unidos 36
28.05.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 0 - 1 Argentinos Juniors 35
22.05.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Almagro 34
15.05.17 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Argentinos Juniors 33
06.05.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Argentinos Juniors 31
30.04.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Brown (Adrogué) 30
23.04.17 Atlético Paraná 0 - 1 Argentinos Juniors 29
19.04.17 Argentinos Juniors 2 - 0 Villa Dálmine 28
15.04.17 Douglas Haig 0 - 1 Argentinos Juniors 27
10.04.17 Argentinos Juniors 4 - 1 Estudiantes de San Luis 26
03.04.17 Crucero del Norte 1 - 1 Argentinos Juniors 25
24.03.17 Argentinos Juniors 3 - 1 San Martín (Tucumán) 24
20.03.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Chacarita Juniors 23
14.03.17 Brown (Adrogué) 1 - 0 Argentinos Juniors 7
10.03.17 Instituto 2 - 1 Argentinos Juniors 22
27.11.16 Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - 0 Argentinos Juniors 17
22.11.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Flandria 16
19.11.16 Santamarina 0 - 3 Argentinos Juniors 15
13.11.16 Argentinos Juniors 3 - 1 Independiente Rivadavia 14
06.11.16 Boca Unidos 1 - 0 Argentinos Juniors 13
02.11.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Atlético Paraná 6
30.10.16 Argentinos Juniors 0 - 0 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 12
25.10.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Douglas Haig 4
22.10.16 Almagro 0 - 0 Argentinos Juniors 11
17.10.16 Argentinos Juniors 3 - 1 Ferro Carril Oeste 10
08.10.16 Argentinos Juniors 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 8
21.09.16 Villa Dálmine 2 - 0 Argentinos Juniors 5
12.09.16 Estudiantes de San Luis 1 - 2 Argentinos Juniors 3
05.09.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Crucero del Norte 2
27.07.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Deportivo Laferrere 3
23.04.15 Argentinos Juniors 3 - 0 San Martín (Tucumán) 9
29.11.14 Comunicaciones 3 - 0 Sportivo Italiano 4
11.11.14 Sportivo Italiano 1 - 1 Los Andes 21
05.11.14 Villa San Carlos 0 - 1 Sportivo Italiano 20
01.11.14 Sportivo Italiano 1 - 1 Almagro 19
22.10.14 UAI Urquiza 1 - 0 Sportivo Italiano 17
18.10.14 Sportivo Italiano 2 - 1 Acassuso 16
11.10.14 Platense 4 - 0 Sportivo Italiano 15
06.10.14 Sportivo Italiano 0 - 4 Comunicaciones 14
01.10.14 Barracas Central 3 - 1 Sportivo Italiano 13
26.09.14 Sportivo Italiano 0 - 2 Deportivo Armenio 12
15.09.14 Los Andes 0 - 0 Sportivo Italiano 10
10.09.14 Sportivo Italiano 0 - 3 Villa San Carlos 9
06.09.14 Almagro 1 - 1 Sportivo Italiano 8
29.08.14 Sportivo Italiano 0 - 1 UAI Urquiza 6
25.08.14 Acassuso 3 - 0 Sportivo Italiano 5
21.08.14 Sportivo Italiano 0 - 0 Platense 4
16.08.14 Comunicaciones 2 - 0 Sportivo Italiano 3
12.08.14 Sportivo Italiano 3 - 1 Barracas Central 2
09.08.14 Deportivo Armenio 1 - 0 Sportivo Italiano 1
04.03.14 Los Andes 1 - 1 Sportivo Italiano 4
03.02.14 San Miguel 1 - 1 Sportivo Italiano 3