Franco Agüero

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

AGÜERO, FRANCO DAVID

Edad:

31

Fecha de Nacimiento:

24.03.1993

Puesto:

Arquero

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

17

Partidos como titular:

17

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
02.06.24 Gimnasia (Mendoza) 3 - 1 Brown (Adrogué) 18
26.05.24 Brown (Adrogué) 0 - 0 Gimnasia y Tiro (Salta) 17
20.05.24 Mitre 1 - 0 Brown (Adrogué) 16
11.05.24 Brown (Adrogué) 0 - 1 Aldosivi 15
03.05.24 Estudiantes (Río Cuarto) 2 - 1 Brown (Adrogué) 14
28.04.24 Brown (Adrogué) 0 - 4 Colón 13
22.04.24 Almirante Brown 1 - 2 Brown (Adrogué) 12
13.04.24 Brown (Adrogué) 2 - 3 Atlanta 11
06.04.24 Defensores Unidos 1 - 1 Brown (Adrogué) 10
31.03.24 Brown (Adrogué) 0 - 1 Deportivo Madryn 9
25.03.24 Atlético Rafaela 0 - 0 Brown (Adrogué) 8
16.03.24 Brown (Adrogué) 0 - 0 San Telmo 7
09.03.24 Chaco For Ever 3 - 0 Brown (Adrogué) 6
02.03.24 Brown (Adrogué) 0 - 3 Defensores de Belgrano 5
24.02.24 Almagro 0 - 0 Brown (Adrogué) 4
17.02.24 Talleres (R.E) 2 - 0 Brown (Adrogué) 3
10.02.24 Brown (Adrogué) 2 - 2 Temperley 2
02.12.23 Deportivo Maipú 0 - 1 Deportivo Riestra 44
26.11.23 Almirante Brown 0 - 2 Deportivo Riestra 43
20.11.23 Deportivo Riestra 2 - 0 Almirante Brown 42
13.11.23 Quilmes 0 - 1 Deportivo Riestra 41
07.11.23 Deportivo Riestra 1 - 1 Quilmes 40
27.10.23 San Martín (Tucumán) 0 - 1 Deportivo Riestra 39
15.10.23 Gimnasia (Jujuy) 0 - 1 Deportivo Riestra 34
08.10.23 Deportivo Riestra 1 - 1 Ferro Carril Oeste 33
02.10.23 Deportivo Riestra 3 - 0 Aldosivi 32
24.09.23 Racing de Córdoba 1 - 0 Deportivo Riestra 31
15.09.23 Deportivo Riestra 1 - 0 Atlanta 30
10.09.23 Tristán Suárez 0 - 0 Deportivo Riestra 29
05.09.23 Deportivo Riestra 0 - 1 Chacarita Juniors 28
27.08.23 Mitre 1 - 1 Deportivo Riestra 27
18.08.23 Deportivo Riestra 0 - 0 Chaco For Ever 26
06.08.23 Independiente Rivadavia 1 - 0 Deportivo Riestra 25
29.07.23 Deportivo Riestra 1 - 0 Deportivo Maipú 24
23.07.23 Villa Dálmine 1 - 2 Deportivo Riestra 23
16.07.23 Deportivo Riestra 0 - 0 Deportivo Madryn 22
08.07.23 Atlético Rafaela 0 - 1 Deportivo Riestra 21
03.07.23 Deportivo Riestra 2 - 1 Estudiantes 20
25.06.23 Brown (Adrogué) 1 - 1 Deportivo Riestra 19
19.06.23 Deportivo Riestra 1 - 1 Quilmes 18
07.06.23 Instituto 2 - 1 Deportivo Riestra 1
03.06.23 Deportivo Riestra 2 - 1 Gimnasia (Jujuy) 17
29.05.23 Ferro Carril Oeste 2 - 2 Deportivo Riestra 16
20.05.23 Aldosivi 1 - 1 Deportivo Riestra 15
15.05.23 Deportivo Riestra 2 - 2 Racing de Córdoba 14
08.05.23 Atlanta 1 - 1 Deportivo Riestra 13
30.04.23 Deportivo Riestra 2 - 0 Tristán Suárez 12
22.04.23 Chacarita Juniors 4 - 2 Deportivo Riestra 11
17.04.23 Deportivo Riestra 0 - 0 Mitre 10
02.04.23 Deportivo Riestra 3 - 3 Independiente Rivadavia 8
26.03.23 Deportivo Maipú 1 - 1 Deportivo Riestra 7
20.03.23 Deportivo Riestra 2 - 1 Villa Dálmine 6
11.03.23 Deportivo Madryn 0 - 3 Deportivo Riestra 5
03.03.23 Deportivo Riestra 0 - 2 Atlético Rafaela 4
24.02.23 Estudiantes 1 - 0 Deportivo Riestra 3
18.02.23 Deportivo Riestra 2 - 1 Brown (Adrogué) 2
12.02.23 Quilmes 3 - 1 Deportivo Riestra 1
16.10.22 Estudiantes (Río Cuarto) 1 - 0 Deportivo Riestra 38
08.10.22 Atlético Rafaela 0 - 2 Deportivo Riestra 37
03.10.22 Deportivo Riestra 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 36
05.09.22 Deportivo Riestra 0 - 0 San Martín (Tucumán) 32
31.08.22 Deportivo Riestra 1 - 0 Ferro Carril Oeste 26
27.08.22 Tristán Suárez 1 - 1 Deportivo Riestra 31
20.08.22 Deportivo Riestra 1 - 0 Agropecuario 30
13.08.22 Instituto 1 - 1 Deportivo Riestra 29
06.08.22 Deportivo Riestra 2 - 0 Sacachispas F.C 28
01.08.22 Mitre 1 - 1 Deportivo Riestra 27
23.07.22 Independiente Rivadavia 2 - 0 Deportivo Riestra 25
15.07.22 Deportivo Riestra 1 - 1 Quilmes 24
09.07.22 Deportivo Maipú 2 - 2 Deportivo Riestra 23
02.07.22 Deportivo Riestra 3 - 0 Nueva Chicago 22
26.06.22 Almagro 0 - 1 Deportivo Riestra 21
18.06.22 Deportivo Riestra 3 - 0 Alvarado 20
12.06.22 Estudiantes (Río Cuarto) 2 - 0 Deportivo Riestra 19
06.06.22 Deportivo Riestra 0 - 0 Deportivo Madryn 18
30.05.22 Deportivo Morón 1 - 1 Deportivo Riestra 17
23.05.22 Deportivo Riestra 1 - 2 Temperley 16
15.05.22 Flandria 0 - 0 Deportivo Riestra 15
07.05.22 Deportivo Riestra 0 - 4 Gimnasia (Jujuy) 14
30.04.22 Almirante Brown 1 - 1 Deportivo Riestra 13
25.04.22 Deportivo Riestra 1 - 1 Villa Dálmine 12
16.04.22 Belgrano (Córdoba) 2 - 1 Deportivo Riestra 11
04.04.22 Deportivo Riestra 1 - 0 Atlético Güemes 9
27.03.22 All Boys 1 - 1 Deportivo Riestra 8
23.03.22 Deportivo Riestra 0 - 0 Gimnasia (Mendoza) 7
18.03.22 San Telmo 0 - 0 Deportivo Riestra 6
12.03.22 Deportivo Riestra 1 - 1 Chaco For Ever 5
06.03.22 San Martín (San Juan) 0 - 1 Deportivo Riestra 4
28.02.22 Deportivo Riestra 1 - 0 Atlanta 3
20.02.22 Estudiantes 0 - 0 Deportivo Riestra 2
14.02.22 Deportivo Riestra 2 - 0 Santamarina 1
12.11.21 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 All Boys 34
05.11.21 Atlético Rafaela 0 - 1 Brown (Puerto Madryn) 33
31.10.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 2 Independiente Rivadavia 32
23.10.21 Barracas Central 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 31
17.10.21 Brown (Puerto Madryn) 1 - 1 Instituto 30
09.10.21 Gimnasia (Jujuy) 3 - 1 Brown (Puerto Madryn) 29
02.10.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Tristán Suárez 28
25.09.21 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 27
18.09.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 1 Deportivo Morón 26
08.09.21 Atlético Güemes 0 - 3 Brown (Puerto Madryn) 25
04.09.21 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 Almagro 24
29.08.21 Santamarina 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 23
21.08.21 Brown (Puerto Madryn) 1 - 1 Defensores de Belgrano 22
15.08.21 San Telmo 1 - 2 Brown (Puerto Madryn) 21
07.08.21 Brown (Puerto Madryn) 1 - 1 Villa Dálmine 20
31.07.21 San Martín (San Juan) 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 19
24.07.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 3 Brown (Adrogué) 18
17.07.21 All Boys 3 - 0 Brown (Puerto Madryn) 17
11.07.21 Brown (Puerto Madryn) 1 - 1 Atlético Rafaela 16
04.07.21 Independiente Rivadavia 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 15
27.06.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 1 Barracas Central 14
23.06.21 Instituto 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 13
17.06.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Gimnasia (Jujuy) 12
09.06.21 Tristán Suárez 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 11
16.05.21 Brown (Puerto Madryn) 3 - 1 Ferro Carril Oeste 10
08.05.21 Deportivo Morón 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 9
02.05.21 Brown (Puerto Madryn) 1 - 2 Atlético Güemes 8
24.04.21 Almagro 2 - 2 Brown (Puerto Madryn) 7
18.04.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Santamarina 6
10.04.21 Defensores de Belgrano 2 - 0 Brown (Puerto Madryn) 5
04.04.21 Brown (Puerto Madryn) 1 - 2 San Telmo 4
28.03.21 Villa Dálmine 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 3
21.03.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 San Martín (San Juan) 2
14.03.21 Brown (Adrogué) 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 1
10.01.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 1 San Martín (San Juan) 7
03.01.21 Nueva Chicago 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 6
27.12.20 Barracas Central 2 - 1 Brown (Puerto Madryn) 5
20.12.20 Brown (Puerto Madryn) 0 - 1 Belgrano (Córdoba) 4
12.12.20 Independiente Rivadavia 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 3
06.12.20 Brown (Puerto Madryn) 4 - 2 Mitre 2
28.11.20 Alvarado 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 1
07.11.20 Brown (Puerto Madryn) 0 - 2 Deportivo Madryn 2
31.10.20 Deportivo Madryn 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 1
15.03.20 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Atlanta 21
09.03.20 Independiente Rivadavia 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 20
01.03.20 Brown (Puerto Madryn) 1 - 1 Platense 19
24.02.20 Temperley 1 - 3 Brown (Puerto Madryn) 18
16.02.20 Brown (Puerto Madryn) 1 - 2 Deportivo Morón 17
07.02.20 Barracas Central 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 16
08.12.19 Estudiantes 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 13
01.12.19 Agropecuario 3 - 0 Brown (Puerto Madryn) 15
24.11.19 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 San Martín (San Juan) 14
10.11.19 Brown (Puerto Madryn) 2 - 1 Belgrano (Córdoba) 12
03.11.19 Alvarado 0 - 0 Brown (Puerto Madryn) 11
20.10.19 Brown (Puerto Madryn) 0 - 1 Mitre 10
13.10.19 Brown (Puerto Madryn) 2 - 0 Nueva Chicago 9
04.10.19 Estudiantes (Río Cuarto) 3 - 1 Brown (Puerto Madryn) 8
29.09.19 Brown (Puerto Madryn) 2 - 0 Ferro Carril Oeste 7
21.09.19 Atlanta 2 - 1 Brown (Puerto Madryn) 6
15.09.19 Brown (Puerto Madryn) 1 - 0 Independiente Rivadavia 5
08.09.19 Platense 1 - 2 Brown (Puerto Madryn) 4
01.09.19 Brown (Puerto Madryn) 0 - 1 Temperley 3
24.08.19 Deportivo Morón 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 2
18.08.19 Brown (Puerto Madryn) 0 - 2 Barracas Central 1
27.01.19 Villa Mitre 3 - 0 Sansinena (General Cerri) 2
20.01.19 Sansinena (General Cerri) 1 - 1 Villa Mitre 2
30.01.18 Alvarado 1 - 0 Sansinena (General Cerri) 4
27.01.18 Sansinena (General Cerri) 0 - 0 Alvarado 3
23.01.18 Villa Mitre 0 - 0 Sansinena (General Cerri) 2
19.01.18 Sansinena (General Cerri) 4 - 0 Villa Mitre 1