Fernando Barrientos

Club:

DEPORTIVO MORóN

Nombre Completo:

BARRIENTOS, FERNANDO OMAR

Edad:

33

Fecha de Nacimiento:

17.11.1991

Puesto:

Volante

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

7

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

7

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

4

Partidos en los que no ingresó:

3

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
19.10.24 San Miguel 0 - 1 Deportivo Morón 37
13.10.24 Nueva Chicago 1 - 1 Deportivo Morón 36
07.10.24 Deportivo Morón 0 - 1 Gimnasia (Mendoza) 35
14.09.24 Aldosivi 3 - 0 Deportivo Morón 32
08.09.24 Deportivo Morón 2 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 31
01.09.24 Colón 1 - 0 Deportivo Morón 30
27.07.24 Deportivo Morón 1 - 1 Atlético Rafaela 25
07.04.23 Deportivo Maipú 3 - 2 Gimnasia (Jujuy) 9
31.03.23 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 Villa Dálmine 8
04.03.23 Gimnasia (Jujuy) 1 - 1 Brown (Adrogué) 4
25.02.23 Quilmes 2 - 1 Gimnasia (Jujuy) 3
17.02.23 Gimnasia (Jujuy) 1 - 1 Aldosivi 2
10.02.23 Gimnasia (Jujuy) 1 - 1 Ferro Carril Oeste 1
15.10.22 All Boys 0 - 2 Defensores de Belgrano 38
08.10.22 Estudiantes 2 - 0 All Boys 37
03.10.22 All Boys 1 - 0 Santamarina 36
25.09.22 Atlético Rafaela 4 - 1 All Boys 35
17.09.22 All Boys 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 34
10.09.22 Chacarita Juniors 2 - 0 All Boys 33
05.09.22 All Boys 1 - 0 Brown (Adrogué) 32
29.08.22 Defensores de Belgrano 1 - 1 All Boys 31
14.08.22 Tristán Suárez 0 - 1 All Boys 29
07.08.22 All Boys 0 - 0 Agropecuario 28
01.08.22 Instituto 2 - 0 All Boys 27
27.07.22 All Boys 2 - 1 Sacachispas F.C 26
22.07.22 Mitre 1 - 0 All Boys 25
15.07.22 All Boys 3 - 1 Ferro Carril Oeste 24
09.07.22 Independiente Rivadavia 1 - 1 All Boys 23
02.07.22 All Boys 3 - 1 Quilmes 22
26.06.22 Deportivo Maipú 1 - 1 All Boys 21
18.06.22 All Boys 3 - 0 Nueva Chicago 20
12.06.22 Almagro 0 - 0 All Boys 19
04.06.22 All Boys 3 - 1 Alvarado 18
29.05.22 Estudiantes (Río Cuarto) 1 - 1 All Boys 17
20.05.22 All Boys 1 - 1 Deportivo Madryn 16
16.05.22 Deportivo Morón 0 - 0 All Boys 15
09.05.22 All Boys 2 - 0 Temperley 14
30.04.22 Flandria 0 - 1 All Boys 13
23.04.22 All Boys 2 - 0 Gimnasia (Jujuy) 12
17.04.22 Almirante Brown 2 - 2 All Boys 11
09.04.22 All Boys 2 - 2 Villa Dálmine 10
01.04.22 Belgrano (Córdoba) 2 - 1 All Boys 9
27.03.22 All Boys 1 - 1 Deportivo Riestra 8
16.04.19 Defensa y Justicia 1 - 0 Gimnasia y Tiro (Salta) 3
22.08.18 Lanús 1 - 2 Atlético Rafaela 6
13.05.15 Rosario Central 3 - 1 Deportivo Riestra 9
26.11.14 Rosario Central 0 - 0 Huracán 13
19.11.14 Rosario Central 5 - 0 Argentinos Juniors 12
09.10.14 River Plate 0 - 0 Rosario Central 11
21.03.13 Lanús 1 - 0 UAI Urquiza 5