Federico Lanzillota

Club:

ARGENTINOS JUNIORS

Nombre Completo:

LANZILLOTA, FEDERICO

Edad:

31

Fecha de Nacimiento:

01.12.1992

Puesto:

Arquero

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
25.07.23 Patronato (Paraná) 1 - 2 Argentinos Juniors 2
15.03.23 Argentinos Juniors 3 - 0 Deportivo Armenio 1
06.07.22 Argentinos Juniors 0 - 1 Defensa y Justicia 2
09.03.22 Argentinos Juniors 2 - 0 Olimpo 1
03.11.21 Boca Juniors 1 - 0 Argentinos Juniors 7
13.10.21 Argentinos Juniors 2 - 1 San Telmo 6
18.08.21 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 3 Argentinos Juniors 5
05.03.19 Argentinos Juniors 4 - 1 Douglas Haig 3
09.09.18 Argentinos Juniors 0 - 2 Temperley 7
05.08.18 Argentinos Juniors 0 - 0 Defensa y Justicia 6
09.05.18 Argentinos Juniors 2 - 1 Independiente de Chivilcoy 5
19.07.17 Argentinos Juniors 0 - 1 Instituto 7
12.07.17 Nueva Chicago 1 - 2 Argentinos Juniors 43
08.07.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 42
01.07.17 Los Andes 1 - 1 Argentinos Juniors 41
26.06.17 Argentinos Juniors 4 - 0 Juventud Unida (Gualeguaychú) 40
22.06.17 Flandria 0 - 1 Argentinos Juniors 39
17.06.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Santamarina 38
11.06.17 Independiente Rivadavia 2 - 1 Argentinos Juniors 37
28.05.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 0 - 1 Argentinos Juniors 35
22.05.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Almagro 34
15.05.17 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Argentinos Juniors 33
10.05.17 Argentinos Juniors 5 - 1 All Boys 32
06.05.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Argentinos Juniors 31
30.04.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Brown (Adrogué) 30
23.04.17 Atlético Paraná 0 - 1 Argentinos Juniors 29
19.04.17 Argentinos Juniors 2 - 0 Villa Dálmine 28
15.04.17 Douglas Haig 0 - 1 Argentinos Juniors 27
10.04.17 Argentinos Juniors 4 - 1 Estudiantes de San Luis 26
03.04.17 Crucero del Norte 1 - 1 Argentinos Juniors 25
24.03.17 Argentinos Juniors 3 - 1 San Martín (Tucumán) 24
20.03.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Chacarita Juniors 23
14.03.17 Brown (Adrogué) 1 - 0 Argentinos Juniors 7
10.03.17 Instituto 2 - 1 Argentinos Juniors 22
14.12.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Nueva Chicago 20
11.12.16 Gimnasia (Jujuy) 0 - 1 Argentinos Juniors 19
05.12.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Los Andes 18
27.11.16 Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - 0 Argentinos Juniors 17
22.11.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Flandria 16
19.11.16 Santamarina 0 - 3 Argentinos Juniors 15
13.11.16 Argentinos Juniors 3 - 1 Independiente Rivadavia 14
06.11.16 Boca Unidos 1 - 0 Argentinos Juniors 13
02.11.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Atlético Paraná 6
30.10.16 Argentinos Juniors 0 - 0 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 12
25.10.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Douglas Haig 4
22.10.16 Almagro 0 - 0 Argentinos Juniors 11
17.10.16 Argentinos Juniors 3 - 1 Ferro Carril Oeste 10
05.09.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Crucero del Norte 2
28.08.16 San Martín (Tucumán) 2 - 2 Argentinos Juniors 1
27.07.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Deportivo Laferrere 3