Esteban Rolón

Club:

BELGRANO (CóRDOBA)

Nombre Completo:

ROLÓN, ESTEBAN

Edad:

29

Fecha de Nacimiento:

25.03.1995

Puesto:

Volante

Apodo:

Colo

Temporada:

2024

Presencias:

1

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

1

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

1

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

1

Expulsiones:

0

Presencias
07.02.24 Belgrano (Córdoba) 1 - 2 Mitre 1
20.07.23 Barracas Central 1 - 2 Boca Juniors 2
26.10.22 Patronato (Paraná) 1 - 1 Boca Juniors 5
28.09.22 Boca Juniors 3 - 2 Quilmes 4
02.03.22 Boca Juniors 4 - 1 Central Córdoba (Rosario) 1
04.08.21 Boca Juniors 0 - 0 River Plate 5
23.07.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Instituto 45
19.07.17 Argentinos Juniors 0 - 1 Instituto 7
08.07.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 42
01.07.17 Los Andes 1 - 1 Argentinos Juniors 41
26.06.17 Argentinos Juniors 4 - 0 Juventud Unida (Gualeguaychú) 40
22.06.17 Flandria 0 - 1 Argentinos Juniors 39
11.06.17 Independiente Rivadavia 2 - 1 Argentinos Juniors 37
05.06.17 Argentinos Juniors 3 - 0 Boca Unidos 36
28.05.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 0 - 1 Argentinos Juniors 35
22.05.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Almagro 34
15.05.17 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Argentinos Juniors 33
10.05.17 Argentinos Juniors 5 - 1 All Boys 32
06.05.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Argentinos Juniors 31
23.04.17 Atlético Paraná 0 - 1 Argentinos Juniors 29
19.04.17 Argentinos Juniors 2 - 0 Villa Dálmine 28
15.04.17 Douglas Haig 0 - 1 Argentinos Juniors 27
10.04.17 Argentinos Juniors 4 - 1 Estudiantes de San Luis 26
03.04.17 Crucero del Norte 1 - 1 Argentinos Juniors 25
24.03.17 Argentinos Juniors 3 - 1 San Martín (Tucumán) 24
20.03.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Chacarita Juniors 23
14.03.17 Brown (Adrogué) 1 - 0 Argentinos Juniors 7
10.03.17 Instituto 2 - 1 Argentinos Juniors 22
14.12.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Nueva Chicago 20
11.12.16 Gimnasia (Jujuy) 0 - 1 Argentinos Juniors 19
05.12.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Los Andes 18
27.11.16 Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - 0 Argentinos Juniors 17
22.11.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Flandria 16
19.11.16 Santamarina 0 - 3 Argentinos Juniors 15
13.11.16 Argentinos Juniors 3 - 1 Independiente Rivadavia 14
06.11.16 Boca Unidos 1 - 0 Argentinos Juniors 13
02.11.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Atlético Paraná 6
30.10.16 Argentinos Juniors 0 - 0 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 12
25.10.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Douglas Haig 4
22.10.16 Almagro 0 - 0 Argentinos Juniors 11
17.10.16 Argentinos Juniors 3 - 1 Ferro Carril Oeste 10
13.10.16 All Boys 0 - 3 Argentinos Juniors 9
08.10.16 Argentinos Juniors 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 8
21.09.16 Villa Dálmine 2 - 0 Argentinos Juniors 5
12.09.16 Estudiantes de San Luis 1 - 2 Argentinos Juniors 3
05.09.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Crucero del Norte 2
28.08.16 San Martín (Tucumán) 2 - 2 Argentinos Juniors 1
27.07.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Deportivo Laferrere 3