Emanuel Dening

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

DENING, FERNANDO EMANUEL

Edad:

35

Fecha de Nacimiento:

04.07.1988

Puesto:

Delantero

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
27.10.23 San Martín (Tucumán) 0 - 1 Deportivo Riestra 39
16.10.23 Defensores de Belgrano 2 - 1 San Martín (Tucumán) 38
08.10.23 San Martín (Tucumán) 0 - 0 Almirante Brown 37
02.10.23 Deportivo Morón 0 - 0 San Martín (Tucumán) 36
23.09.23 San Martín (Tucumán) 1 - 1 Atlético Güemes 35
17.09.23 Patronato (Paraná) 1 - 3 San Martín (Tucumán) 34
09.09.23 San Martín (Tucumán) 4 - 0 Gimnasia (Mendoza) 33
03.09.23 Alvarado 1 - 1 San Martín (Tucumán) 32
26.08.23 San Martín (Tucumán) 2 - 0 Flandria 31
21.08.23 San Martín (San Juan) 0 - 0 San Martín (Tucumán) 30
16.08.23 San Martín (Tucumán) 1 - 0 Defensores Unidos 29
06.08.23 Brown (Puerto Madryn) 3 - 0 San Martín (Tucumán) 28
30.07.23 San Martín (Tucumán) 1 - 1 Agropecuario 27
23.07.23 Almagro 0 - 0 San Martín (Tucumán) 26
19.07.23 Racing Club 2 - 1 San Martín (Tucumán) 2
14.07.23 San Martín (Tucumán) 1 - 0 San Telmo 25
08.07.23 Temperley 1 - 0 San Martín (Tucumán) 24
18.06.23 All Boys 0 - 1 San Martín (Tucumán) 21
08.06.23 San Martín (Tucumán) 0 - 0 Estudiantes (Río Cuarto) 20
04.06.23 San Martín (Tucumán) 3 - 1 Defensores de Belgrano 19
27.05.23 Almirante Brown 1 - 0 San Martín (Tucumán) 18
21.05.23 San Martín (Tucumán) 2 - 0 Deportivo Morón 17
15.05.23 Atlético Güemes 0 - 1 San Martín (Tucumán) 16
07.05.23 San Martín (Tucumán) 2 - 0 Patronato (Paraná) 15
30.04.23 Gimnasia (Mendoza) 1 - 0 San Martín (Tucumán) 14
24.04.23 San Martín (Tucumán) 2 - 0 Alvarado 13
19.04.23 San Martín (Tucumán) 2 - 0 Deportivo Morón 1
09.04.23 San Martín (Tucumán) 4 - 1 San Martín (San Juan) 11
05.04.23 Defensores Unidos 1 - 0 San Martín (Tucumán) 10
31.03.23 San Martín (Tucumán) 0 - 1 Brown (Puerto Madryn) 9
25.03.23 Agropecuario 0 - 0 San Martín (Tucumán) 8
19.03.23 San Martín (Tucumán) 1 - 0 Almagro 7
13.03.23 San Telmo 2 - 1 San Martín (Tucumán) 6
05.03.23 San Martín (Tucumán) 1 - 1 Temperley 5
20.02.23 Nueva Chicago 1 - 0 San Martín (Tucumán) 3
11.02.23 San Martín (Tucumán) 2 - 1 All Boys 2
03.02.23 Estudiantes (Río Cuarto) 0 - 1 San Martín (Tucumán) 1
08.10.22 Agropecuario 0 - 0 Deportivo Morón 37
02.10.22 Temperley 2 - 0 Agropecuario 36
24.09.22 Agropecuario 0 - 0 Flandria 35
16.09.22 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 Agropecuario 34
10.09.22 Agropecuario 1 - 1 Almirante Brown 33
04.09.22 Villa Dálmine 1 - 0 Agropecuario 32
27.08.22 Agropecuario 0 - 1 Belgrano (Córdoba) 31
20.08.22 Deportivo Riestra 1 - 0 Agropecuario 30
16.08.22 Agropecuario 2 - 0 Atlético Güemes 29
10.08.22 Agropecuario 0 - 1 Boca Juniors 3
07.08.22 All Boys 0 - 0 Agropecuario 28
31.07.22 Agropecuario 0 - 1 Gimnasia (Mendoza) 27
27.07.22 San Telmo 0 - 0 Agropecuario 26
23.07.22 Agropecuario 0 - 0 Chaco For Ever 25
16.07.22 San Martín (San Juan) 3 - 0 Agropecuario 24
09.07.22 Agropecuario 1 - 0 Atlanta 23
02.07.22 Estudiantes 2 - 0 Agropecuario 22
18.06.22 Atlético Rafaela 2 - 2 Agropecuario 20
13.06.22 Agropecuario 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 19
08.06.22 Racing Club 1 - 2 Agropecuario 2
04.06.22 Chacarita Juniors 1 - 1 Agropecuario 18
27.05.22 Agropecuario 1 - 1 Brown (Adrogué) 17
21.05.22 Defensores de Belgrano 0 - 0 Agropecuario 16
14.05.22 Agropecuario 1 - 1 San Martín (Tucumán) 15
07.05.22 Tristán Suárez 0 - 1 Agropecuario 14
25.04.22 Agropecuario 2 - 0 Instituto 12
18.04.22 Sacachispas F.C 0 - 0 Agropecuario 11
09.04.22 Agropecuario 2 - 0 Mitre 10
03.04.22 Ferro Carril Oeste 2 - 2 Agropecuario 9
28.03.22 Agropecuario 2 - 1 Independiente Rivadavia 8
23.03.22 Quilmes 1 - 1 Agropecuario 7
18.03.22 Agropecuario 2 - 0 Deportivo Maipú 6
14.03.22 Nueva Chicago 1 - 0 Agropecuario 5
05.03.22 Agropecuario 2 - 2 Almagro 4
28.02.22 Alvarado 0 - 0 Agropecuario 3
24.02.22 Almirante Brown 0 - 2 Agropecuario 1
18.02.22 Agropecuario 0 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 2
12.02.22 Deportivo Madryn 1 - 0 Agropecuario 1
15.11.21 Deportivo Riestra 1 - 2 Agropecuario 34
09.11.21 Agropecuario 1 - 2 Belgrano (Córdoba) 33
01.11.21 San Martín (Tucumán) 1 - 0 Agropecuario 32
23.10.21 Agropecuario 3 - 1 Almirante Brown 31
17.10.21 Nueva Chicago 1 - 2 Agropecuario 30
11.10.21 Agropecuario 1 - 0 Chacarita Juniors 29
04.10.21 Atlanta 0 - 3 Agropecuario 28
25.09.21 Agropecuario 1 - 0 Mitre 27
18.09.21 Estudiantes 1 - 1 Agropecuario 26
10.09.21 Agropecuario 1 - 0 Alvarado 25
03.09.21 Tigre 2 - 0 Agropecuario 24
28.08.21 Agropecuario 3 - 1 Quilmes 23
13.08.21 Deportivo Maipú 2 - 0 Agropecuario 21
08.08.21 Agropecuario 1 - 0 Temperley 20
01.08.21 Estudiantes (Río Cuarto) 1 - 1 Agropecuario 19
25.07.21 Agropecuario 2 - 0 Gimnasia (Mendoza) 18
15.03.20 Tigre 0 - 3 Instituto 21
28.02.20 Tigre 3 - 1 Gimnasia (Jujuy) 19
22.02.20 All Boys 2 - 1 Tigre 18
15.02.20 Tigre 2 - 0 Atlético Rafaela 17
07.02.20 Quilmes 2 - 1 Tigre 16
07.12.19 Almagro 0 - 3 Tigre 8
01.12.19 Defensores de Belgrano 2 - 1 Tigre 15
25.11.19 Tigre 1 - 0 Gimnasia (Mendoza) 14
17.11.19 Tigre 1 - 2 Brown (Adrogué) 13
11.11.19 Chacarita Juniors 0 - 3 Tigre 12
05.11.19 Tigre 0 - 0 Deportivo Riestra 11
20.10.19 Sarmiento de Junín 1 - 1 Tigre 10
15.10.19 Tigre 1 - 0 Villa Dálmine 9
30.09.19 Tigre 0 - 1 San Martín (Tucumán) 7
24.09.19 Instituto 3 - 0 Tigre 6
16.09.19 Tigre 1 - 1 Santamarina de Tandil 5
31.08.19 Tigre 2 - 0 All Boys 3
23.08.19 Atlético Rafaela 1 - 2 Tigre 2
18.08.19 Tigre 1 - 2 Quilmes 1
12.06.17 San Martín (San Juan) 0 - 3 Atlanta 7
18.10.15 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 39
23.09.15 Boca Unidos (Corrientes) 3 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 35
18.09.15 Sportivo Belgrano de San Francisco 1 - 2 Boca Unidos (Corrientes) 34
13.09.15 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 0 Estudiantes de San Luis 33
06.09.15 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 32
30.08.15 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Douglas Haig 31
11.08.15 Juventud Unida (Gualeguaychú) 2 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 28
02.08.15 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Independiente Rivadavia 27
26.07.15 Guaraní A. Franco (Posadas) 2 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 26
17.07.15 Boca Unidos (Corrientes) 4 - 1 Chacarita Juniors 25
08.07.15 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 1 Instituto 23
04.07.15 Brown (Puerto Madryn) 2 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 22
21.06.15 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 1 Villa Dálmine 20
17.06.15 Boca Unidos (Corrientes) 3 - 1 Atlético Paraná 16
26.04.15 Estudiantes de San Luis 0 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 12
19.04.15 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 11
12.04.15 Douglas Haig 1 - 2 Boca Unidos (Corrientes) 10
05.04.15 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 1 All Boys 9
30.03.15 Patronato (Paraná) 4 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 8
20.03.15 Independiente Rivadavia 0 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 6
14.03.15 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Guaraní A. Franco (Posadas) 5
01.03.15 Boca Unidos (Corrientes) 2 - 1 Santamarina de Tandil 3
21.02.15 Instituto 1 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 2
15.02.15 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 1
16.11.14 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Nueva Chicago 19
05.11.14 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 2 Instituto 17
30.10.14 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 4 Argentinos Juniors 12
19.10.14 Boca Unidos (Corrientes) 2 - 0 Ferro Carril Oeste 14
01.10.14 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Colón 11
27.09.14 Guaraní A. Franco (Posadas) 2 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 10
21.09.14 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 0 Aldosivi 9
17.09.14 Nueva Chicago 0 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 8
12.09.14 Boca Unidos (Corrientes) 2 - 0 Gimnasia (Jujuy) 7
07.09.14 Instituto 1 - 3 Boca Unidos (Corrientes) 6
30.08.14 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Douglas Haig 4
24.08.14 Ferro Carril Oeste 0 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 3
17.08.14 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 0 San Martín (San Juan) 2
09.08.14 Argentinos Juniors 1 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 1