Darío Stefanatto

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

STEFANATTO, GUSTAVO DARÍO

Edad:

39

Fecha de Nacimiento:

03.04.1985

Puesto:

Entrenador

Apodo:

Bondiolita

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
05.05.23 All Boys 0 - 2 Deportivo Morón 15
16.04.23 Gimnasia (Mendoza) 0 - 0 All Boys 12
08.04.23 All Boys 2 - 1 Alvarado 11
06.11.21 All Boys 1 - 2 Atlético Güemes 33
29.10.21 Atlético Rafaela 2 - 0 All Boys 32
23.10.21 All Boys 1 - 1 Almagro 31
17.10.21 Independiente Rivadavia 2 - 2 All Boys 30
11.10.21 All Boys 0 - 0 Santamarina de Tandil 29
02.10.21 Barracas Central 2 - 1 All Boys 28
28.09.21 All Boys 2 - 0 Defensores de Belgrano 27
20.09.21 Instituto 1 - 2 All Boys 26
13.09.21 All Boys 3 - 0 San Telmo 25
04.09.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 All Boys 24
28.08.21 All Boys 0 - 0 Villa Dálmine 23
21.08.21 Tristán Suárez 0 - 2 All Boys 22
15.08.21 All Boys 0 - 1 San Martín (San Juan) 21
11.07.21 Atlético Güemes 1 - 0 All Boys 16
04.07.21 All Boys 0 - 1 Atlético Rafaela 15
27.06.21 Almagro 3 - 0 All Boys 14
23.06.21 All Boys 1 - 1 Independiente Rivadavia 13
17.06.21 Santamarina de Tandil 2 - 0 All Boys 12
11.06.21 All Boys 0 - 0 Barracas Central 11
17.05.21 Defensores de Belgrano 0 - 0 All Boys 10
08.05.21 All Boys 1 - 2 Instituto 9
02.05.21 San Telmo 1 - 1 All Boys 8
24.04.21 All Boys 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 7
17.04.21 Villa Dálmine 0 - 0 All Boys 6
11.04.21 All Boys 2 - 0 Tristán Suárez 5
04.04.21 San Martín (San Juan) 0 - 2 All Boys 4
27.03.21 All Boys 3 - 0 Ferro Carril Oeste 3
21.03.21 Brown (Adrogué) 1 - 1 All Boys 2
13.03.21 All Boys 1 - 3 Deportivo Morón 1
11.01.21 All Boys 2 - 2 Instituto 7
03.01.21 Chacarita Juniors 0 - 0 All Boys 6
27.12.20 Almagro 4 - 0 All Boys 5
19.12.20 All Boys 0 - 0 Quilmes 4
12.12.20 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 All Boys 3
05.12.20 All Boys 1 - 0 Santamarina de Tandil 2
14.11.20 Platense 2 - 0 All Boys 2
11.11.20 All Boys 2 - 0 San Miguel 2
07.11.20 All Boys 1 - 0 J.J. Urquiza 2
04.11.20 All Boys 0 - 1 Defensores de Belgrano 1
24.10.20 Estudiantes (LP) 4 - 1 All Boys 1
14.10.20 All Boys 1 - 0 Brown (Adrogué) 1
10.10.20 All Boys 0 - 0 Estudiantes 1
07.10.20 Banfield 0 - 0 All Boys 1
03.10.20 All Boys 1 - 1 Argentinos Juniors 1
13.03.20 Atlético Rafaela 3 - 2 All Boys 21
08.03.20 All Boys 1 - 0 Quilmes 20
28.02.20 Defensores de Belgrano 0 - 2 All Boys 19
22.02.20 All Boys 2 - 1 Tigre 18
15.02.20 Brown (Adrogué) 2 - 1 All Boys 17
08.02.20 All Boys 1 - 1 Chacarita Juniors 16
22.11.19 Sarmiento de Junín 1 - 0 All Boys 14
16.11.19 All Boys 0 - 1 Villa Dálmine 13
09.11.19 Almagro 1 - 0 All Boys 12
02.11.19 All Boys 1 - 1 San Martín (Tucumán) 11
20.10.19 Instituto 1 - 1 All Boys 10
13.10.19 All Boys 1 - 1 Santamarina de Tandil 9
06.10.19 Gimnasia (Jujuy) 0 - 0 All Boys 8
30.09.19 Gimnasia (Mendoza) 0 - 0 All Boys 7
21.09.19 All Boys 2 - 1 Atlético Rafaela 6
14.09.19 Quilmes 3 - 1 All Boys 5
07.09.19 All Boys 0 - 1 Defensores de Belgrano 4
31.08.19 Tigre 2 - 0 All Boys 3
28.01.19 Alvarado 2 - 1 Deportivo Roca 2
01.08.18 Boca Juniors 6 - 0 Alvarado 5
30.04.18 All Boys 1 - 2 Deportivo Riestra 25
22.04.18 Los Andes 2 - 2 All Boys 24
14.04.18 All Boys 0 - 0 Gimnasia (Jujuy) 23
08.04.18 Villa Dálmine 1 - 0 All Boys 22
01.04.18 All Boys 1 - 1 Sarmiento de Junín 21
26.03.18 Quilmes 2 - 3 All Boys 20
18.03.18 All Boys 0 - 2 Boca Unidos (Corrientes) 19
09.03.18 Atlético Rafaela 1 - 1 All Boys 18
03.03.18 All Boys 0 - 1 Deportivo Morón 17
25.02.18 Mitre 1 - 2 All Boys 16
11.02.18 All Boys 0 - 1 Aldosivi 14
07.02.18 All Boys 3 - 3 Ferro Carril Oeste 12
02.02.18 Independiente Rivadavia 1 - 1 All Boys 13
02.12.17 Brown (Adrogué) 3 - 0 All Boys 11
25.11.17 All Boys 2 - 0 Brown (Puerto Madryn) 10
19.11.17 Flandria 2 - 0 All Boys 9
12.11.17 All Boys 4 - 0 Agropecuario 8
06.11.17 Juventud Unida (Gualeguaychú) 3 - 1 All Boys 7
28.10.17 All Boys 1 - 0 Instituto 6
15.10.17 Almagro 2 - 0 All Boys 5
30.07.17 All Boys 2 - 1 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 46
04.07.17 All Boys 1 - 0 Brown (Adrogué) 41
21.06.17 All Boys 0 - 1 Villa Dálmine 39
17.06.17 Douglas Haig 0 - 0 All Boys 38
12.06.17 All Boys 4 - 0 Estudiantes de San Luis 37
04.06.17 Crucero del Norte (Misiones) 0 - 0 All Boys 36
20.05.17 Chacarita Juniors 1 - 0 All Boys 34
16.05.17 All Boys 2 - 0 Instituto 33
10.05.17 Argentinos Juniors 5 - 1 All Boys 32
06.05.17 All Boys 2 - 0 Nueva Chicago 31
30.04.17 Gimnasia (Jujuy) 0 - 0 All Boys 30
24.04.17 All Boys 0 - 1 Los Andes 29
20.04.17 Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - 2 All Boys 28
15.04.17 All Boys 0 - 0 Flandria 27
10.04.17 Santamarina de Tandil 1 - 0 All Boys 26
01.04.17 All Boys 2 - 2 Independiente Rivadavia 25
26.03.17 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 1 All Boys 24
19.03.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 2 - 0 All Boys 23
15.03.17 All Boys 2 - 1 Gimnasia (Jujuy) 7
11.03.17 All Boys 1 - 1 Almagro 22
19.12.16 Ferro Carril Oeste 3 - 1 All Boys 21
09.12.16 All Boys 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 19
03.12.16 Brown (Adrogué) 1 - 4 All Boys 18
26.11.16 All Boys 0 - 0 Atlético Paraná 17
23.11.16 Villa Dálmine 0 - 0 All Boys 16
19.11.16 All Boys 1 - 1 Douglas Haig 15
12.11.16 Estudiantes de San Luis 0 - 2 All Boys 14
07.11.16 All Boys 3 - 2 Crucero del Norte (Misiones) 13
02.11.16 Los Andes 3 - 1 All Boys 6
10.09.16 All Boys 0 - 2 Santamarina de Tandil 3
03.09.16 Independiente Rivadavia 1 - 1 All Boys 2
27.08.16 All Boys 0 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 1
29.05.16 Santamarina de Tandil 2 - 1 All Boys 18
21.05.16 All Boys 1 - 2 Independiente Rivadavia 17
15.05.16 Estudiantes de San Luis 1 - 1 All Boys 16
07.05.16 All Boys 1 - 0 Douglas Haig 15
03.04.16 Crucero del Norte (Misiones) 3 - 2 All Boys 10
26.03.16 All Boys 5 - 2 Nueva Chicago 9
04.03.16 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 2 - 3 All Boys 6
14.02.16 All Boys 1 - 2 Juventud Unida (Gualeguaychú) 3
07.11.15 Independiente Rivadavia 0 - 0 All Boys 41
11.08.15 All Boys 0 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 28
02.08.15 Sportivo Belgrano de San Francisco 1 - 2 All Boys 27
13.06.15 Guaraní A. Franco (Posadas) 0 - 0 All Boys 19
13.02.13 All Boys 4 - 1 Brown (Adrogué) 5