Braian Romero

Club:

VéLEZ SARSFIELD

Nombre Completo:

ROMERO, BRAIAN EZEQUIEL

Edad:

33

Fecha de Nacimiento:

15.06.1991

Puesto:

Delantero

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

3

Partidos como titular:

2

Partidos como Suplente:

1

Goles:

1

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

1

Partidos en los que fue reemplazado:

2

Amonestaciones (estimado):

1

Expulsiones:

0

Presencias
27.09.24 Vélez Sarsfield 1 - 0 Independiente 4
06.08.24 San Lorenzo 1 - 3 Vélez Sarsfield 3
05.06.24 Arsenal 1 - 2 Vélez Sarsfield 2
13.07.22 Barracas Central 0 - 3 River Plate 2
09.03.22 River Plate 5 - 0 Deportivo Laferrere 1
04.08.21 Boca Juniors 0 - 0 River Plate 5
02.03.21 Defensa y Justicia 1 - 0 Estudiantes 3
10.09.18 Independiente 1 - 1 Brown (Adrogué) 6
20.07.18 Independiente 8 - 0 Central Ballester 5
30.07.17 Chacarita Juniors 1 - 1 Argentinos Juniors 46
23.07.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Instituto 45
19.07.17 Argentinos Juniors 0 - 1 Instituto 7
12.07.17 Nueva Chicago 1 - 2 Argentinos Juniors 43
08.07.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 42
01.07.17 Los Andes 1 - 1 Argentinos Juniors 41
26.06.17 Argentinos Juniors 4 - 0 Juventud Unida (Gualeguaychú) 40
22.06.17 Flandria 0 - 1 Argentinos Juniors 39
17.06.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Santamarina 38
28.05.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 0 - 1 Argentinos Juniors 35
22.05.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Almagro 34
15.05.17 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Argentinos Juniors 33
10.05.17 Argentinos Juniors 5 - 1 All Boys 32
06.05.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Argentinos Juniors 31
30.04.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Brown (Adrogué) 30
23.04.17 Atlético Paraná 0 - 1 Argentinos Juniors 29
19.04.17 Argentinos Juniors 2 - 0 Villa Dálmine 28
15.04.17 Douglas Haig 0 - 1 Argentinos Juniors 27
10.04.17 Argentinos Juniors 4 - 1 Estudiantes de San Luis 26
03.04.17 Crucero del Norte 1 - 1 Argentinos Juniors 25
24.03.17 Argentinos Juniors 3 - 1 San Martín (Tucumán) 24
20.03.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Chacarita Juniors 23
14.03.17 Brown (Adrogué) 1 - 0 Argentinos Juniors 7
10.03.17 Instituto 2 - 1 Argentinos Juniors 22
14.12.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Nueva Chicago 20
11.12.16 Gimnasia (Jujuy) 0 - 1 Argentinos Juniors 19
05.12.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Los Andes 18
27.11.16 Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - 0 Argentinos Juniors 17
22.11.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Flandria 16
19.11.16 Santamarina 0 - 3 Argentinos Juniors 15
13.11.16 Argentinos Juniors 3 - 1 Independiente Rivadavia 14
06.11.16 Boca Unidos 1 - 0 Argentinos Juniors 13
02.11.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Atlético Paraná 6
30.10.16 Argentinos Juniors 0 - 0 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 12
25.10.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Douglas Haig 4
22.10.16 Almagro 0 - 0 Argentinos Juniors 11
17.10.16 Argentinos Juniors 3 - 1 Ferro Carril Oeste 10
13.10.16 All Boys 0 - 3 Argentinos Juniors 9
08.10.16 Argentinos Juniors 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 8
21.09.16 Villa Dálmine 2 - 0 Argentinos Juniors 5
12.09.16 Estudiantes de San Luis 1 - 2 Argentinos Juniors 3
05.09.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Crucero del Norte 2
28.08.16 San Martín (Tucumán) 2 - 2 Argentinos Juniors 1
27.07.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Deportivo Laferrere 3
29.11.14 Acassuso 1 - 3 Tristán Suárez 24
19.11.14 Barracas Central 1 - 0 Acassuso 22
11.11.14 Acassuso 0 - 0 Deportivo Armenio 21
04.11.14 Deportivo Morón 0 - 1 Acassuso 20
01.11.14 Acassuso 2 - 2 Los Andes 19
27.10.14 Villa San Carlos 0 - 1 Acassuso 18
23.10.14 Acassuso 2 - 0 Almagro 17
18.10.14 Sportivo Italiano 2 - 1 Acassuso 16
14.10.14 Acassuso 2 - 2 UAI Urquiza 15
01.10.14 Platense 1 - 1 Acassuso 13
27.09.14 Acassuso 2 - 0 Comunicaciones 12
21.09.14 Acassuso 3 - 1 Barracas Central 11
14.09.14 Deportivo Armenio 1 - 2 Acassuso 10
11.09.14 Acassuso 1 - 0 Deportivo Morón 9
06.09.14 Los Andes 2 - 1 Acassuso 8
02.09.14 Acassuso 2 - 1 Villa San Carlos 7