Néstor Moiraghi

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

MOIRAGHI, NÉSTOR EMANUEL

Edad:

38

Fecha de Nacimiento:

19.04.1985

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
02.10.22 Temperley 2 - 0 Agropecuario 36
24.09.22 Agropecuario 0 - 0 Flandria 35
16.09.22 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 Agropecuario 34
10.09.22 Agropecuario 1 - 1 Almirante Brown 33
04.09.22 Villa Dálmine 1 - 0 Agropecuario 32
27.08.22 Agropecuario 0 - 1 Belgrano (Córdoba) 31
16.08.22 Agropecuario 2 - 0 Atlético Güemes 29
10.08.22 Agropecuario 0 - 1 Boca Juniors 3
07.08.22 All Boys 0 - 0 Agropecuario 28
16.07.22 San Martín (San Juan) 3 - 0 Agropecuario 24
02.07.22 Estudiantes 2 - 0 Agropecuario 22
26.06.22 Agropecuario 1 - 2 Santamarina de Tandil 21
18.06.22 Atlético Rafaela 2 - 2 Agropecuario 20
13.06.22 Agropecuario 1 - 1 Brown (Puerto Madryn) 19
08.06.22 Racing Club 1 - 2 Agropecuario 2
04.06.22 Chacarita Juniors 1 - 1 Agropecuario 18
27.05.22 Agropecuario 1 - 1 Brown (Adrogué) 17
21.05.22 Defensores de Belgrano 0 - 0 Agropecuario 16
14.05.22 Agropecuario 1 - 1 San Martín (Tucumán) 15
25.04.22 Agropecuario 2 - 0 Instituto 12
18.04.22 Sacachispas F.C 0 - 0 Agropecuario 11
09.04.22 Agropecuario 2 - 0 Mitre 10
03.04.22 Ferro Carril Oeste 2 - 2 Agropecuario 9
28.03.22 Agropecuario 2 - 1 Independiente Rivadavia 8
23.03.22 Quilmes 1 - 1 Agropecuario 7
18.03.22 Agropecuario 2 - 0 Deportivo Maipú 6
14.03.22 Nueva Chicago 1 - 0 Agropecuario 5
05.03.22 Agropecuario 2 - 2 Almagro 4
28.02.22 Alvarado 0 - 0 Agropecuario 3
24.02.22 Almirante Brown 0 - 2 Agropecuario 1
18.02.22 Agropecuario 0 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 2
12.02.22 Deportivo Madryn 1 - 0 Agropecuario 1
17.01.21 Tigre 1 - 1 San Martín (San Juan) 8
10.01.21 Tigre 1 - 2 Deportivo Riestra 7
29.12.20 Tigre 0 - 1 Defensores de Belgrano 5
21.12.20 Gimnasia (Mendoza) 1 - 1 Tigre 4
14.12.20 Tigre 3 - 1 Villa Dálmine 3
07.12.20 Atlético Rafaela 3 - 2 Tigre 2
29.11.20 San Martín (Tucumán) 0 - 1 Tigre 1
14.11.20 Tigre 2 - 1 Almirante Brown 2
31.10.20 Tigre 0 - 2 J.J. Urquiza 1
15.03.20 Tigre 0 - 3 Instituto 21
28.02.20 Tigre 3 - 1 Gimnasia (Jujuy) 19
22.02.20 All Boys 2 - 1 Tigre 18
15.02.20 Tigre 2 - 0 Atlético Rafaela 17
07.02.20 Quilmes 2 - 1 Tigre 16
25.11.19 Tigre 1 - 0 Gimnasia (Mendoza) 14
17.11.19 Tigre 1 - 2 Brown (Adrogué) 13
11.11.19 Chacarita Juniors 0 - 3 Tigre 12
05.11.19 Tigre 0 - 0 Deportivo Riestra 11
20.10.19 Sarmiento de Junín 1 - 1 Tigre 10
15.10.19 Tigre 1 - 0 Villa Dálmine 9
04.08.18 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 2 - 0 Tigre 6
20.07.18 Tigre 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 5
11.06.17 Newell´s Old Boys 4 - 1 Central Norte (Salta) 7
01.06.16 Olimpo (Bahía Blanca) 1 - 1 Gimnasia (Jujuy) 3
08.04.15 Olimpo (Bahía Blanca) 1 - 1 Atlanta 9
22.07.14 Olimpo (Bahía Blanca) 0 - 0 Atlético Rafaela 9
27.01.13 Olimpo (Bahía Blanca) 4 - 1 Aldosivi 4